Código | Descrição |
---|---|
0115-6/00 | Cultivo de soja |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
6462-0/00 | Holdings de instituições não financeiras |
6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
7740-3/00 | Gestão de ativos intangíveis não financeiros |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada | Represenante Legal | País |
---|---|---|---|---|
***260739** | BRONIA ERNA WUNDERLICH FERRAZ | 1992-10-01 | ||
***614489** | LUIS FERNANDO WUNDERLICH FERRAZ | 1992-10-01 | ||
***982429** | CARLOS ALEXANDRE WINDERLICH FERRAZ | 1992-10-01 | ||
***633659** | MONICA WUNDERLICH FERRAZ PREIS | 1992-10-01 | ||
***137289** | SILVANA WUNDERLICH FERRAZ GONCALVES | 1992-10-01 | ||
***655199** | FERNANDO WUNDERLICH FERRAZ | 1992-10-01 | ||
***345809** | LARA FERRARI FERRAZ | 2020-01-29 | FERNANDO WUNDERLICH FERRAZ | |
***927069** | VANESSA AGOSTINHO FERRAZ | 2020-01-29 | ||
***648509** | VITOR LUIS AGOSTINHO FERRAZ | 2020-01-29 | ||
***622029** | RODRIGO GAVA FERRAZ | 2020-01-29 | CARLOS ALEXANDRE WINDERLICH FERRAZ | |
***783859** | VICTORIA GAVA FERRAZ | 2020-01-29 | ||
***619769** | MATEUS HENRIQUE FERRAZ PREIS | 2020-01-29 | MONICA WUNDERLICH FERRAZ PREIS | |
***104059** | JOAO PEDRO FERRAZ PREIS | 2020-01-29 | MONICA WUNDERLICH FERRAZ PREIS | |
***349969** | LUIZ FILIPE FERRAZ GONCALVES | 2020-01-29 | ||
***349929** | MARIA EDUARDA FERRAZ GONCALVES | 2020-01-29 | SILVANA WUNDERLICH FERRAZ GONCALVES | CANADA |
***349869** | MARIA FERNANDA FERRAZ GONCALVES | 2020-01-29 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA GUEDNER, 692, CASA 73 COND NASHIVILLE - ZONA 08 - PR, CEP: 87050390 |
Número |
---|
(44) 32612727 |
(44) 32612723 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.