Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
45793189000155 | TELA REPRESENTACOES PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA | 1983-03-29 |
49859978000100 | J H M PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E EMPREEND SC LTDA | 1983-03-29 |
***927398** | JOSE HUGO GENTIL MOREIRA | 1992-02-06 |
***632078** | JOSE HOMERO MOREIRA FILHO | 2024-04-01 |
01089475000169 | GGM PARTICIPACOES LTDA | 1996-01-22 |
Endereço Completo |
---|
FAZENDA PERDIDO, SN, ZONA RURAL - MT, CEP: 78795000 |
Número |
---|
Não há telefones para exibição |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.