Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
48765796000108 | VERITAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 1998-04-20 |
01328182000197 | MNC PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA. | 1998-04-20 |
65968141000148 | CIAMPOLINI PARTICIPACOES LTDA | 1998-04-20 |
65968166000141 | TANGARA PARTICIPACOES LTDA | 1998-04-20 |
***721048** | MARIA CECILIA CAVALCANTE CIAMPOLINI | 1998-04-20 |
***502608** | MARIA LUCIA CIAMPOLINI | 1998-04-20 |
***253688** | LUIZ MASAGAO RIBEIRO | 1998-04-20 |
***988698** | PAULO MASAGAO RIBEIRO | 2011-12-21 |
***212968** | MARTHA NAUFAL CIAMPOLINI | 2011-12-21 |
***872888** | MARIA CAROLINA CIAMPOLINI CAPOBIANCO | 2017-04-24 |
***872858** | PAULO CIAMPOLINI | 2017-04-24 |
***678088** | MARCELO CIAMPOLINI NETO | 2017-04-24 |
***085808** | MARIA CRISTINA CIAMPOLINI DE BRITO | 2017-04-24 |
Endereço Completo |
---|
RODOVIA MT 28, 25, KM - MS, CEP: 79610200 |
Número |
---|
Não há telefones para exibição |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.