Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
44267969000107 | J F CAPITAL HOLDING LTDA | 2024-12-20 |
44335978000180 | JR CAPITAL HOLDING LTDA | 2024-12-20 |
44254504000103 | NEDD CAPITAL HOLDING LTDA | 2024-12-20 |
44246673000100 | VJ CAPITAL HOLDING LTDA | 2024-12-20 |
***892746** | OTAVIO RODRIGUES JUNQUEIRA | 2024-12-20 |
***412927** | NELSON VEGHINI | 2024-12-20 |
***666547** | VALDECYR ROBERTE VIGUINI | 2024-12-20 |
Endereço Completo |
---|
RODOVIA BR 101 KM 416, S/N, GALPAO02 - ZONA RURAL - ES, CEP: 29490000 |
Número |
---|
(28) 99898484 |
(0000) 00000000 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.