Código | Descrição |
---|---|
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
52542127000136 | ARIZONA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 2025-01-02 |
***300961** | GLEYCYELE WYGH CAMPOS OLIVEIRA LOURENCO | 2025-01-02 |
***461096** | MARCELO HENRIQUE VAZ DE LIMA | 2025-01-02 |
***044971** | CAIO ALVARES BITENCOURT | 2025-01-02 |
***362481** | LUIZ GUILHERME TAVEIRA DE MATOS | 2025-01-02 |
***779221** | BRUNO RIBEIRO LEITE JARDIM CAVALCANTE | 2025-01-02 |
***047231** | JOAO PEDRO BORGES ANDRADE GRESPAN | 2025-01-02 |
***929212** | JOAO VICTOR SOARES DA SILVA | 2025-01-02 |
***797081** | FILIPE CHAVES FERREIRA TAMANINI | 2025-01-02 |
***574601** | CAIO HENRIQUE FEITOSA | 2025-01-02 |
***857541** | RAQUEL ULTRA DE AGUIAR | 2025-01-02 |
***738401** | MARYANA GUIMARAES DE MORAIS | 2025-01-02 |
***754921** | MATEUS MOTA GUEDES | 2025-01-02 |
***141751** | KALINE ARAGAO PEIXOTO | 2025-01-02 |
***621271** | GABRIEL INACIO BATISTA DIAS | 2025-01-02 |
***284321** | MARINA PIMENTEL FREITAS | 2025-01-02 |
***769431** | GIOVANNA CARLA PIRES ZANATTA | 2025-01-02 |
***013061** | LARISSA LIMA DOS SANTOS | 2025-01-02 |
***682821** | KALED MARTINS MOTA | 2025-01-02 |
***908151** | NATHALIA SBARDELLINI SIDOU PONTE | 2025-01-02 |
***417343** | THIAGO FIDELIS SILVA DOS SANTOS | 2025-01-02 |
***098701** | MARIA CLARA JORGE RODRIGUES | 2025-01-02 |
***222101** | ABRAAO KESSLER SANTANA SILVA METELLO | 2025-01-02 |
***468661** | RAYSSA ALVES MUNIZ | 2025-01-02 |
***728131** | THANYRA BEATRICE VICENTINI ZOCCOLI | 2025-01-02 |
***422501** | LUIZ PAULO BONFIM SILVA | 2025-01-02 |
***095171** | AMANDA RABELO MENDONCA | 2025-01-02 |
***851101** | GABRIEL SERPA DE FREITAS | 2025-01-02 |
***010351** | EDUARDO FELIPE NACUL | 2025-01-02 |
***372301** | HUGO COSTA BERTOLDO | 2025-01-02 |
***773381** | JOSE GUILHERME BARBOZA DE SOUZA | 2025-01-02 |
***313141** | KAIO ALBANO LOPES | 2025-01-02 |
***189831** | ANA PAULA SAMPAIO RODRIGUES | 2025-01-02 |
***199941** | MARCOS GOMES ARAUJO | 2025-01-02 |
***012671** | ALLINE SANTOS PEREIRA | 2025-01-02 |
***064031** | JULIANA SMIDT COSTA | 2025-01-02 |
***512221** | BRUNO SILVA ADELINO | 2025-01-02 |
***000281** | LETICIA ARAUJO FERREIRA | 2025-01-02 |
***677911** | RAFAEL PRADO LENZA | 2025-01-02 |
***332421** | LARYSSA RAMOS PINO DE SOUZA | 2025-01-02 |
***166925** | RHAFAEL DE SANTANA FERNANDES | 2025-01-02 |
***517391** | LUIZA MACIEL DIAS | 2025-01-02 |
***791301** | MARIANA QUIRINO DE OLIVEIRA | 2025-01-16 |
***816041** | BRUNO RAMOS CARNEIRO | 2025-01-16 |
***975441** | MARIA FERNANDA ARAUJO BARBOSA LIMA | 2025-01-16 |
***141121** | JULIA DE MIRANDA HAICK | 2025-01-16 |
***855621** | NATALIA CRISTINA PATRICIO DA SILVA | 2025-01-16 |
***594301** | JESSICA RAYANNE ARAGAO PEIXOTO | 2025-01-16 |
***683001** | LUDMILA SABIA DE MENEZES BARROS | 2025-01-16 |
***677431** | THAIS RODRIGUES FERREIRA BORGES | 2025-01-16 |
***815691** | ANGELICA SOUZA DUARTE SCHRODER | 2025-01-16 |
***714061** | AMANDA MARIANO DA COSTA MENDES CAIXETA | 2025-01-16 |
***300281** | ITALO PAULIRAM CANDEIA CAETANO | 2025-01-16 |
***293931** | KYRA TAYANNA LAMSTER | 2025-01-16 |
***752511** | NATAN ALVES E LIMA GOMES | 2025-01-16 |
***384731** | GABRIELLA BRAGA RAMALHO DOS ANJOS | 2025-01-16 |
***757718** | GABRIEL CYPRIANO DE OLIVEIRA | 2025-02-14 |
***836335** | IZABELA SOUZA BARBOSA | 2025-02-14 |
***886051** | ROMULO SOUSA DA SILVA | 2025-02-14 |
***073661** | KENNYA TRAVASSOS GUEDES FERNANDES | 2025-02-14 |
***661059** | CLEVERTON JOSE TEIXEIRA DA SILVA | 2025-02-14 |
***341891** | DIEGO TAVARES ALBUQUERQUE CUNHA | 2025-02-14 |
***441891** | LETICIA NOGUEIRA CARVALHO COSTA DE ARAUJO | 2025-02-14 |
***650551** | BERNARDO MAGALHAES CARSTEN BRAGA DE MIRANDA | 2025-03-20 |
***589952** | RENATO RAULINO MOREIRA | 2025-03-20 |
***438801** | UANDA BEATRIZ PEREIRA SALGADO | 2025-03-20 |
***944581** | FERNANDA QUIRINO DE PAULA SILVEIRA | 2025-03-20 |
***336891** | ERICK HENRIQUE RODRIGUES PORTELA | 2025-03-20 |
***240166** | THAIS BRAGA PEREIRA SCHIATTI | 2025-03-20 |
***111851** | LUANA MENDANHA NETO | 2025-03-20 |
***698931** | PRISCILA COELHO DE ALMEIDA | 2025-03-20 |
***726658** | LUANA BRAGA DE OLIVEIRA | 2025-03-20 |
***435501** | DAVI BALICA DE OLIVEIRA | 2025-03-20 |
***469541** | DAVI CRISPIM VERGINE DE FREITAS | 2025-03-20 |
***385881** | EDUARDO GOMES ROCHA | 2025-03-20 |
***762051** | ANA LUIZA BRIERE | 2025-03-20 |
***394883** | ALISSON DUARTE MARTINS | 2025-03-20 |
***283441** | PRISCILA LORENA PEREIRA DE ASSIS | 2025-03-20 |
***761781** | SARA VERONESI PREARO | 2025-03-20 |
Endereço Completo |
---|
QUADRA SEPS 705/905, S/N, BLOCO C ANDAR 4 EDIF MONT BLANC SALA 426 PARTE 05 - ASA SUL - DF, CEP: 70390055 |
Número |
---|
(61) 81537668 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.