Código | Descrição |
---|---|
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio |
9412-0/99 | Outras atividades associativas profissionais |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***367484** | CLAUDIA MAYARA CAVALCANTE DE ANDRADE | 2023-10-04 |
***876302** | DIEGO LOBAO SANTIAGO | 2023-10-04 |
***105502** | ULYSSES SANTOS DOS SANTOS | 2023-10-04 |
***154549** | RAPHAELA KUMMROW SANTOS VELAZQUEZ | 2023-10-04 |
***822612** | BIANCA SANTANA DE ALBUQUERQUE PINTO | 2023-10-04 |
***354292** | JACQUELINE BARBOSA DA COSTA | 2023-10-04 |
***353583** | LETICE LIRA BATISTA ROCHA | 2023-10-04 |
***632692** | THAIS BARROS DE ARAUJO QUEIROZ | 2023-10-04 |
***707952** | ROSIONOR RODRIGUES QUARESMA | 2023-10-04 |
***960122** | FABIO LUIS DA SILVA GATO | 2023-10-04 |
***374927** | IANNA KARLA PEREIRA DOS SANTOS | 2023-10-04 |
***914022** | WAGNER ALMEIDA DE SOUZA | 2023-10-04 |
***919672** | CYNARA ESTACIO MAGALHAES | 2023-10-04 |
***471202** | THIARA YASMIN TOBIAS DOS SANTOS | 2023-10-04 |
***636192** | JOAO CARRERA BAHIA | 2023-10-04 |
***086682** | TAGORE BITTENCOURT LOUREIRO | 2023-10-04 |
***395202** | CARLOS COSTA LIMA FILHO | 2023-10-04 |
***324532** | FABRICIO GOMES DE CARVALHO | 2023-10-04 |
***731292** | BRENO SOARES PEREIRA | 2023-10-04 |
***454442** | NATALIA TAVORA COUTO | 2023-10-04 |
***021333** | ELIZANGELA ASSIS DOS ANJOS AMOEDO | 2023-10-04 |
***503284** | AMILTON RODRIGUES LINS | 2023-10-04 |
***221192** | MARINALVA SILVA DE SOUZA | 2023-10-04 |
***849342** | ROMERO AMORIM DA SILVA | 2023-10-04 |
***755532** | BRUNO FILIPE MARTEL MONTEIRO | 2023-10-04 |
Endereço Completo |
---|
RUA ODILARDO SILVA, 1039, MESA 25 - CENTRAL - AP, CEP: 68900151 |
Número |
---|
(96) 84123232 |
(0000) 00000000 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.