Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
07794623000122 | CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA | 2015-08-26 |
43293604000186 | SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A | 2019-03-19 |
***828186** | KEWTON ESPER ARAGAO | 2024-06-11 |
***514338** | FRANCILEUDA LIMA CAMINHA DIAS | 2024-06-11 |
***133736** | ANDERSON LUIS DE ALVARENGA NASCIMENTO | 2024-07-23 |
44269579000168 | SEISA SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA. | 2024-12-13 |
29309127000179 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 2024-12-13 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA AMARAL PEIXOTO, 36, SALAS 517 519 - CENTRO - RJ, CEP: 24140005 |
Número |
---|
Não há telefones para exibição |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.