Código | Descrição |
---|---|
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***177334** | ADOLFO IGOR RODRIGUES | 2023-08-02 |
***597344** | ALLYSON ALVES BARROS | 2023-08-02 |
***687764** | ANA DULCE DE SOUZA LIMA RODRIGUES | 2023-08-02 |
***127314** | ANDRE TEIXEIRA SILVA | 2023-08-02 |
***113214** | ANTONIO CARLOS VIEIRA | 2023-08-02 |
***543153** | ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | 2023-08-02 |
***962504** | ARTHUR PIRES BEZERRA | 2023-08-02 |
***971574** | BRUNO DIEGO RODRIGUES MACIEL | 2023-08-02 |
***381564** | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | 2023-08-02 |
***258854** | CLOVIS JOSE DA SILVA BORGES | 2023-08-02 |
***917214** | CRISLEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | 2023-08-02 |
***450684** | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | 2023-08-02 |
***066734** | DIEGO HENRIQUE GOMES SILVA | 2023-08-02 |
***544204** | EURIDEA CAMPELO PEREIRA | 2023-08-02 |
***346634** | FELIPE EMANUEL DE QUEIROZ FERREIRA | 2023-08-02 |
***998064** | FELLIPE MAYER UCHOA | 2023-08-02 |
***825544** | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | 2023-08-02 |
***176844** | GIOVANNA D AUGUSTA ROSADO DE SA XAVIER FARIAS | 2023-08-02 |
***652014** | HELIO PINHEIRO MOTA FILHO | 2023-08-02 |
***297554** | HENRIQUE CESAR FEITOSA PEREIRA | 2023-08-02 |
***922384** | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA FILHO | 2023-08-02 |
***011944** | ISABELA FERNANDA DO PIMENTEL DONATO | 2023-08-02 |
***878624** | IZABELLE DINIZ DE FRANCA CAVALCANTI | 2023-08-02 |
***935663** | JAMSON DE ALMEIDA CAVALCANTE | 2023-08-02 |
***946174** | JANKIEL VALERIO CARVALHO DA COSTA | 2023-08-02 |
***129664** | JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA PACHU | 2023-08-02 |
***386204** | JOAO GABRIEL BURITI DO NASCIMENTO | 2023-08-02 |
***715583** | JOSE EUDISMAR DE QUEIROZ BESSA | 2023-08-02 |
***819204** | JOSE PROTASIO VIEIRA | 2023-08-02 |
***861654** | JOVANDE MOREIRA DE FREITAS JUNIOR | 2023-08-02 |
***104514** | JURANDIR ABRANTES DE OLIVEIRA | 2023-08-02 |
***897154** | KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO | 2023-08-02 |
***678864** | LONARDO RODRIGUES COURA | 2023-08-02 |
***528144** | MARCILIO CIRNE DE SIMAS | 2023-08-02 |
***247954** | MARCIO ROSSANI FARIAS DE BRITO | 2023-08-02 |
***282284** | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | 2023-08-02 |
***724904** | MARIA DO SOCORRO FARIAS MORAIS DE CARVALHO | 2023-08-02 |
***259274** | NATHASHA CORDEIRO BARBOSA | 2023-08-02 |
***606674** | PATRICIA CATAO CARTAXO LOUREIRO ARRUDA | 2023-08-02 |
***312854** | PATRICK YURI CARMO ALVES | 2023-08-02 |
***388214** | RAFAEL LIRA NOBREGA | 2023-08-02 |
***394874** | RAFAEL PEDRO DA SILVA MARINHO | 2023-08-02 |
***046444** | RAONI DE ARAUJO LIMA | 2023-08-02 |
***781304** | RICARDO JOSE RAMOS LOUREIRO | 2023-08-02 |
***034154** | ROBERIO MARINHO ALVES | 2023-08-02 |
***307754** | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | 2023-08-02 |
***943084** | STELVIA FARIAS FALCONI DE CARVALHO | 2023-08-02 |
***243994** | SYLVIA MARILIA AQUINO DO BU | 2023-08-02 |
***955124** | TAMARA MARIA VALE GONDIM | 2023-08-02 |
***162124** | TAYLAH TASSIA DE SOUSA OLIVEIRA | 2023-08-02 |
***109623** | THALES PORTELA BARBOSA | 2023-08-02 |
***486764** | THIAGO AUGUSTO MAHON BRAGA | 2023-08-02 |
***348614** | URBANO VITOR VASCONCELOS ARRUDA | 2023-08-02 |
***413044** | VALDELUCIO CESAR DE ABREU JUNIOR | 2023-08-02 |
***566134** | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | 2023-08-02 |
***602824** | MARIA VERONICA GUIMARAES DE SOUSA | 2023-08-02 |
***733714** | ELEODORIO SALES BONFIM NETO | 2024-07-26 |
***831274** | RAFAEL DE ARAUJO LIMA | 2024-07-26 |
***130634** | PABLO LUIZ FERNANDES GUIMARAES | 2024-07-26 |
***988174** | BERNARDO ARAUJO ARRUDA | 2024-07-26 |
***235814** | VANIELY KALINY PINHEIRO DE QUEIROZ | 2024-07-26 |
***532464** | RAFAEL CARTAXO NASCIMENTO | 2024-07-26 |
***494184** | LAYLA VIEIRA DE HOLANDA PRACA AGRA | 2024-07-26 |
***698524** | ARMANDO MOREIRA MENDES FILHO | 2024-07-26 |
Endereço Completo |
---|
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 203, CXPST 070 - CENTRO - PB, CEP: 58400250 |
Número |
---|
(83) 88640046 |
(0000) 00000000 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.