Código | Descrição |
---|---|
6462-0/00 | Holdings de instituições não financeiras |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada | Represenante Legal | País |
---|---|---|---|---|
***310458** | JULIO CESAR MILANEZI FILHO | 2023-06-12 | ||
***258188** | CYRIL NICOLAS VOGEL | 2023-06-12 | ||
***678181** | ALAIN ELIE BENSOUSSAN | 2023-06-12 | THIERRY DIDIER COSTES | FRANCA |
***244708** | DAVID VITAL BRASIL VENTURA | 2023-06-12 | ||
***114573** | THIERRY DIDIER COSTES | 2023-06-12 | ||
21604815000150 | MALLET PARTICIPACOES LTDA. | 2023-06-12 | THIERRY DIDIER COSTES | |
***054528** | BENOIT MICHEL MARIE LAUG | 2023-06-12 | ||
30546772000194 | ALBA IMOVEIS LTDA | 2023-06-12 | ALBANA BALI KARAKUSHI | |
32320461000138 | MIDIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 2023-09-01 | THIERRY DIDIER COSTES | |
***807588** | GABRIEL ALBERTO BRASIL VENTURA | 2023-09-01 | ||
35615767000100 | MAGIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 2023-09-01 | THIERRY DIDIER COSTES | |
***937448** | DAMIEN MARIE JEAN LORAS | 2023-12-05 | ||
***772828** | ARNAUD PATRICK ALBERT BRUNO DUMORTIER | 2023-12-14 |
Endereço Completo |
---|
RUA IZIDORIO IZIDIO, 55, PONTAL DO MACEIO - CE, CEP: 62815000 |
Número |
---|
(85) 30379931 |
(0000) 00000000 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.