Código | Descrição |
---|---|
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
6399-2/00 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***673483** | IGOR MORAIS BEM | 2022-11-25 |
***201483** | MARIA LAIS DA SILVA SANTOS | 2022-11-25 |
***480133** | DANIELLY DE SOUSA MACIEL | 2022-11-25 |
***909153** | TALITHA TABATHA DE BARROS | 2022-11-25 |
***044303** | WANDSON MENDES VIEIRA | 2022-11-25 |
***714743** | JAISCLEI VIEIRA COSTA | 2022-11-25 |
***520683** | CLECIANO CRISPIM DOS SANTOS | 2023-07-03 |
***678563** | ANTONIO RODOLFO ALMEIDA RODRIGUES | 2023-07-03 |
***102513** | FRANCISCO ROGERIO ALMEIDA SANTOS | 2023-07-03 |
***261533** | TIAGO DE ARAUJO MACIEL | 2023-07-03 |
***924974** | CLARA DE ARAUJO FIGUEIREDO | 2024-06-27 |
***300963** | FELIX FARIAS MOREIRA | 2024-06-27 |
***522473** | ELISTONIO FERREIRA DE MATOS | 2024-06-27 |
***553593** | BEATRIZ CARNEIRO DA CUNHA DE SOUSA | 2024-06-27 |
***690513** | ADAO EDVANIO DE LIMA ALMEIDA | 2024-10-24 |
***076043** | WEMBLEY ALBERTANIO RODRIGUES CAMARA | 2024-10-24 |
***434283** | JOSE WILLIAM PAIVA COSTA | 2024-10-24 |
***257303** | ALYSSON ATILA ALVES OLIVEIRA | 2024-10-24 |
***927873** | ANTONIO DARYO DE SOUSA MONTEIRO | 2024-10-24 |
Endereço Completo |
---|
RUA MARGARIDA FELIX DE ARAUJO, 39, EDMILSON CORREIA VASCONCELOS - CE, CEP: 63800000 |
Número |
---|
(88) 81405107 |
(0000) 00000000 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.