Código | Descrição |
---|---|
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***906412** | MATHEUS ALENCAR DE LIMA JORGE | 2022-06-15 |
***182892** | AARAO CARAJAS DIAS DOS SANTOS | 2022-06-15 |
***437182** | ALAN VITOR JERONIMO LIMA | 2022-06-15 |
***315582** | ANA LUISA GROSS RODRIGUES | 2022-06-15 |
***533362** | CAIO LUCAS MARTINS DOURADO GONCALVES | 2022-06-15 |
***289352** | CHARLES FABRICIO FERREIRA CASTRO | 2022-06-15 |
***275932** | DANILO SOUZA DELGADO | 2022-06-15 |
***004313** | EWERTON ARRUDA TAVARES | 2022-06-15 |
***629222** | ISABELA LIMA CHRISTO ALVES DE CAMPOS | 2022-06-15 |
***299032** | KARINA DE NAZARE VIRGOLINO TRINDADE | 2022-06-15 |
***782392** | LUIZ FELIPE BATISTA FERREIRA | 2022-06-15 |
***256412** | LUIZA DALLA BERNARDINA FLEXA RIBEIRO PIRES | 2022-06-15 |
***619922** | NATASHA MELNIK GOMES | 2022-06-15 |
***857402** | NILSON DIAS BRABO NETO | 2022-06-15 |
***778442** | PAULA MAYLLA BARBOSA SANTOS | 2022-06-15 |
***883583** | RAISSA MARIA ROLIM BEM DE MORAIS | 2022-06-15 |
***345622** | RENAN MONTEIRO DA SILVEIRA | 2022-06-15 |
***978962** | THAIS SUELLEN RAMOS ALLEN LIMA | 2022-06-15 |
***653082** | VICTORIA BOUEZ SANTOS | 2022-06-15 |
***418382** | AGLAYN PIMENTEL FAYAL | 2022-08-02 |
***915302** | ANA CAROLINA CARVALHO DA SILVA | 2022-08-02 |
***236732** | ANA HELENA FERREIRA DA SILVA | 2022-08-02 |
***777032** | CAMILA GOBITSCH DE ALMEIDA MELLO | 2022-08-02 |
***032933** | DEBORA PRISCYLA GIGANTE LEITE | 2022-08-02 |
***199792** | DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM JUNIOR | 2022-08-02 |
***034102** | HERUENNA CASTRO DA SILVA CONCEICAO | 2022-08-02 |
***535082** | JAQUELINE DA SILVA COTA | 2022-08-02 |
***584692** | JUCENEIDE LENI BARBOZA DA SILVA | 2022-08-02 |
***558002** | MARIA ALICE ALVES FERNANDES DE SOUZA | 2022-08-02 |
***473702** | PAULO EDSON SANTOS DE BARROS FILHO | 2022-08-02 |
***652766** | PEDRO PASTORINI FRANCO | 2022-08-02 |
***899902** | SUSAN CAROLLINI SILVA OLIVEIRA | 2022-08-02 |
***195470** | TAMMYLE REIS SALLES | 2022-08-02 |
***652552** | THAIS BARROS DE OLIVEIRA | 2022-08-02 |
***343292** | ADRIANE SILVA SENA LIMA | 2023-07-26 |
***556452** | ALINE DUTRA VALENTE DUARTE | 2023-07-26 |
***248602** | AMANDA FREITAS TEIXEIRA DA SILVA | 2023-07-26 |
***119692** | ANA CAROLINA MAGALHAES NASCIMENTO | 2023-07-26 |
***201632** | BRUNA LETICIA KIZAN PEDROSA | 2023-07-26 |
***732642** | BRENO FIGUEIREDO MEIRA | 2023-07-26 |
***131902** | DEISE SANTOS SOUZA | 2023-07-26 |
***914812** | FELIPE COSTA AMORIM | 2023-07-26 |
***412232** | FELIPE LISBOA DA SILVA | 2023-07-26 |
***145612** | HERALDO HEBERT MAURO NETO | 2023-07-26 |
***033912** | HIGOR SERRAO OLIVEIRA | 2023-07-26 |
***111972** | JAMILLY LIMA CAMELO | 2023-07-26 |
***673112** | LARISSA NOBRE LOPES | 2023-07-26 |
***295492** | LUCCA OLIVEIRA GONCALVES | 2023-07-26 |
***487322** | NUBIA ROCHA MARQUES | 2023-07-26 |
***498622** | PAULO MARCELO SILVA DA SILVEIRA | 2023-07-26 |
***638172** | RAIMUNDO THIAGO TAVARES MACIEL | 2023-07-26 |
***842372** | RAISSA CRISTINA BRABO DIAS | 2023-07-26 |
***094602** | REBECA ANDRADE FERRAZ | 2023-07-26 |
***025782** | RENATA RODRIGUES LIMA | 2023-07-26 |
***921731** | RONALDO DIAS MELO JUNIOR | 2023-07-26 |
***079832** | TARCISIO DOS SANTOS SAMPAIO | 2023-07-26 |
***694492** | THABATA CHRYSTYE RIBEIRO TENORIO FONSECA | 2023-07-26 |
***869282** | THAYNNAR LARYSSA KIZAN DA SILVA MIRANDA | 2023-07-26 |
***484352** | VICTORIA ULLY CORREA MOREIRA DA SILVA | 2023-07-26 |
***867962** | ANA CAROLINA CORREA FRANCO | 2024-04-16 |
***335292** | ANA PAULA BARATA DO VALE | 2024-04-16 |
***797262** | ARILSON LIMA DA SILVA | 2024-04-16 |
***444772** | BEATRIZ TAVARES MONTEVERDE DA COSTA | 2024-04-16 |
***764352** | BRENDA LIRA CARVALHO | 2024-04-16 |
***061542** | DENILSON SOARES GOMES JUNIOR | 2024-04-16 |
***026132** | GABRIELA BARBOSA DA SILVA | 2024-04-16 |
***736462** | GEOVANNA CAROLINE COSTA ASSUNCAO | 2024-04-16 |
***263012** | HENRIQUE LAGO SILVA | 2024-04-16 |
***659252** | JESSICA MARIA GOUVEIA DIAS | 2024-04-16 |
***997002** | LUCAS MATHEUS DA SILVA CASTRO | 2024-04-16 |
***250682** | LUCAS PEREIRA DA SILVA | 2024-04-16 |
***256622** | MARCELLA SILVA MAIA | 2024-04-16 |
***196082** | PAULA GABRIELA NASCIMENTO GONCALVES | 2024-04-16 |
***774102** | PAULO VICTOR SILVA LEITE | 2024-04-16 |
***604022** | PEDRO JUNIOR SOUZA DE OLIVEIRA | 2024-04-16 |
***328932** | FERNANDO MONTEIRO MESQUITA | 2024-04-16 |
***976892** | MARCELLA RAMOS GORAYEB | 2024-04-16 |
***890142** | YASMIN AMORIM DOS SANTOS | 2024-04-16 |
***218721** | LUCAS TOMAZ DE ARAUJO SILVA | 2024-04-16 |
***797242** | CYANE ISABELLE EVANGELISTA COSTA | 2024-04-16 |
***361692** | CAROLINN ALBUQUERQUE LOBAO | 2024-04-16 |
***488152** | ALCIONE MONTEIRO CARDOSO PINTO | 2024-04-16 |
***715502** | DANIEL MENEZES DE BARROS | 2024-04-16 |
Endereço Completo |
---|
RUA AVERTANO ROCHA, 192, CAMPINA - PA, CEP: 66023120 |
Número |
---|
(91) 88168888 |
(91) 81141589 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.