Código | Descrição |
---|---|
8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos |
8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***947492** | ROSINA SARRAF DE OLIVEIRA | 2022-03-22 |
***471692** | LETICIA FIGUEIREDO GOMES | 2022-04-28 |
***932202** | ROGERIO SANTIAGO VIDAL DE SOUZA | 2022-04-28 |
***858292** | IVONE ALINE DA SILVA RODRIGUES | 2022-06-09 |
***427972** | LUIZ LIMA BONFIM NETO | 2022-07-14 |
***978412** | LUCAS PATRICK DO CARMO AZEVEDO | 2022-12-12 |
***209832** | ANNA CAROLINE NASCIMENTO DE SOUSA | 2023-02-28 |
***265432** | ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CARDOSO | 2023-02-28 |
***156512** | THAIANA PEDROSA DE AZEVEDO | 2023-02-28 |
***860672** | PAULO VICTOR ATALIBA MORAIS | 2023-02-28 |
***898762** | FERNANDA SANTOS DE AGUIAR | 2023-02-28 |
***855569** | ANGELA MARIA LONGEN | 2023-02-28 |
***018722** | RAFAELA DE SOUZA ARAUJO | 2023-02-28 |
***153962** | RAFAELLE LAURENCE PESSOA DEMONTIS | 2023-03-13 |
***299922** | SARA MIKHAELA COSTA SIUFI | 2023-03-13 |
***692113** | ELIOMARA AZEVEDO DO CARMO LEMOS | 2023-03-13 |
***798382** | MARCELO OLIVEIRA MAGALHAES | 2023-03-13 |
***901753** | JULIO FIALHO BARRETO | 2023-03-13 |
***811462** | CHARLES CRUZ E SILVA | 2023-03-28 |
***437496** | LEANDRO GERALDO DE OLIVEIRA | 2023-03-28 |
***765302** | HANNAH IMBELLONI EVANGELISTA | 2023-03-28 |
***537252** | EVERALDO PIANES VIANA FILHO | 2023-03-28 |
***396062** | ENZO SA PANTOJA DA SILVA | 2023-04-11 |
***484852** | ALBERTINO RAYMUNDO DE FREITAS BASTOS NETO | 2023-04-11 |
***192302** | SUZANNE BARRETO MEIRELES VIANNA | 2023-04-11 |
***435462** | RAIRA MARTINS TRINDADE SOUZA | 2023-04-28 |
***043648** | PAULO ROBERTO SOTILLO DE LIMA FILHO | 2023-04-28 |
***902892** | THAYS ALBUQUERQUE LOPES | 2023-05-22 |
***993382** | MARILU WAKIMOTO FONSECA | 2023-05-22 |
***427842** | TALITA POMPEU DA SILVA | 2023-06-13 |
***864082** | NATACHA MOREIRA DE FARIAS SANTIAGO VIDAL DE SOUZA | 2023-06-13 |
***185542** | FELIPE MONTEIRO CARVALHEIRO | 2023-07-04 |
***394162** | FERNANDO HENRIQUE VASCONCELOS DOS SANTOS | 2023-07-04 |
***418392** | BRUNO CAMPOS XAVIER | 2023-07-04 |
***669942** | AMANDA GUEDELHA NEGRAO | 2023-07-13 |
***842072** | AMANDA AGUIAR MARTINS NUNES | 2023-07-13 |
***934872** | BRUNO LISBOA CAPELONI | 2023-07-13 |
***897862** | KARINA RODRIGUES DE SOUSA | 2023-07-13 |
***982852** | JOAO VITOR TAVARES CARNEIRO | 2023-07-13 |
***185282** | ANA KAROLINA KALIF SIQUEIRA | 2023-07-13 |
***110071** | MARIANNA DE ALMEIDA MENDES | 2023-08-01 |
***264452** | JULIANA RODRIGUES BRANCO | 2023-10-16 |
***273992** | LORENA OLIVEIRA GONCALVES | 2023-12-04 |
***337982** | THAYANE PICANCO DE CARVALHO | 2023-12-04 |
***932092** | ELIZABETH AYRES FRAGOSO DOBBIN | 2023-12-04 |
***477612** | FERNANDA DUARTE ARRAIS | 2023-12-04 |
***263682** | AMALIA COSTA COIMBRA | 2023-12-04 |
***773542** | VANILZE NAZARE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2023-12-04 |
***317402** | NADIA MARIA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | 2023-12-04 |
***510842** | LUCIENE DAMASCENO DA SILVA ROCHA D OLIVEIRA | 2023-12-04 |
***854202** | ANDRE LUIZ NUNES DA SILVA CARLOS | 2023-12-04 |
***418222** | STEPHANIE SIMPSON TEN CATEN | 2023-12-04 |
***813412** | SUELLEN SIRLEIDE PEREIRA NOGUEIRA | 2023-12-04 |
***213022** | WILLY ISRAEL LEITAO BRAGA | 2023-12-04 |
***799662** | ISABELY CRISTIANE CAMPOS PANTOJA | 2023-12-04 |
***485843** | AYLA COSTA SAMPAIO LEITE | 2023-12-04 |
***635142** | GIOVANA GOMES FERNANDES | 2023-12-04 |
***960412** | ADRIA ALINE ALVES MONTEIRO | 2023-12-04 |
***982382** | OTONI LIMA ARAUJO JUNIOR | 2023-12-04 |
***227732** | MURILO EDUARDO SOARES RIBEIRO | 2023-12-04 |
***697732** | LUIZA OLIVEIRA DE SOUSA | 2023-12-04 |
***810882** | PAULA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | 2023-12-04 |
***984312** | LUANA LOBATO MACIAS | 2023-12-04 |
***819672** | LUCAS EMANNUEL DOS SANTOS BORDALLO | 2023-12-04 |
***551052** | KARINA RAMINHO MELO | 2023-12-04 |
***279162** | ANNA CARMELA ARAUJO BENOLIEL VASCONCELOS | 2023-12-04 |
***064541** | GEOVANNA FERREIRA SOARES | 2023-12-04 |
***230162** | NILTON CEZAR JORGE SADECK | 2023-12-04 |
***925202** | GLAUCIA MYLENE FERREIRA | 2023-12-04 |
***579622** | SILAS JOSE GUIMARAES PANTOJA CARDOSO | 2023-12-04 |
***188172** | NATALIA BATISTA CORREA | 2023-12-04 |
***130812** | MARINA FERREIRA HERMES LOBATO | 2023-12-04 |
***818682** | VICTORIA GABRIELE BRONI GUIMARAES | 2024-01-30 |
***766452** | RHYAN MENINEA DO REGO | 2024-01-30 |
***143362** | FERNANDA MONTEIRO TEIXEIRA SANTIAGO TEIXEIRA | 2024-01-30 |
***365972** | CILENE SARRAF DE OLIVEIRA | 2024-01-30 |
***496382** | THOMAZ MORAES DO CARMO | 2024-01-30 |
***777572** | THAYANA AGUIAR NORONHA COSTA | 2024-02-16 |
***864842** | FRANCISCO LUCAS BONFIM LOUREIRO | 2024-02-29 |
***487512** | ANNA KARYNNA BARBOSA GOMES | 2024-04-10 |
***799792** | PABLO RODRIGO NASCIMENTO LOBATO | 2024-04-10 |
***562032** | ANA ANGELICA DE ARAUJO MEDEIROS | 2024-04-12 |
***028372** | ALANA DE FREITAS ESCUDEIRO | 2024-04-12 |
***892592** | INGRID LAIS ABDON ARNUND | 2024-04-12 |
***365362** | JULIANA DA SILVA SOUSA SOARES | 2024-05-10 |
***452552** | MATEUS ARAUJO VALENTE | 2024-06-03 |
***542922** | JAINE CARDOSO DA SILVA | 2024-06-28 |
***750902** | JOAO PEDRO ANAISSI OLIVEIRA TEIXEIRA | 2024-06-28 |
***229912** | MARCELA TEIXEIRA BRAGA BASTOS | 2024-06-28 |
***934722** | LARISSA BORGES DA COSTA KALUME | 2024-06-28 |
***798402** | GABRIELLY LISBOA DA SILVA SOARES | 2024-06-28 |
***816402** | BENEDITO PANTOJA SACRAMENTO | 2024-07-08 |
***123892** | KLEBER AUGUSTO FERNANDES DE MORAIS | 2024-07-08 |
***820522** | WEANY JENIFFER COSTA DA CONCEICAO | 2025-02-27 |
***970702** | KEILA DIAS DE OLIVEIRA | 2025-02-27 |
***162292** | LUCAS STOESSEL KLAUTAU SADALLA | 2025-02-27 |
***773582** | RAFAEL GIBSON OLIVEIRA DA SILVA MIYASAKI | 2025-02-27 |
***627852** | DAYANNE COUTINHO SARGES | 2025-02-27 |
***144692** | RICARDO MOREIRA BARRETO | 2025-02-27 |
***155322** | LUCIANA CARNEIRO SIMAO DE MENDONCA | 2025-03-14 |
***392572** | ALANA KEZYA PEREIRA RODRIGUES | 2025-04-17 |
***748542** | NATHANA DE KASSIA COSTA DA SILVA | 2025-04-17 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, 937, EDIF REAL ONE SALA 901 - NAZARE - PA, CEP: 66055260 |
Número |
---|
(91) 21217236 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.