Código | Descrição |
---|---|
7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***468682** | ANTONIO JOSE CEREJO MONTEIRO | 2021-11-18 |
***576752** | ANA CAROLINA DOS SANTOS GOMES | 2021-11-18 |
***701092** | CARINA CARDOSO COSTA | 2021-11-18 |
***333342** | ELIZANGELA RODRIGUES UCHOA | 2023-12-20 |
***751508** | REJANE SAMBRANA TRELHA | 2023-12-20 |
***660472** | CECILIA MARGARIDA DOPAZO NOURA | 2023-12-20 |
***450252** | NATALIA DE AQUINO SILVEIRA | 2023-12-20 |
***462932** | LUCIANA MARIA PASSOS PINTO DO NASCIMENTO | 2023-12-20 |
***048162** | SOCORRO LIDUINA FARIAS RABELO | 2023-12-20 |
***810072** | SIMONE CRISTINA SAWADA SAMPAIO | 2023-12-20 |
***135392** | EDGAR DE BRITO SOBRINHO | 2023-12-20 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA SENADOR LEMOS, 756, SALA 02 - UMARIZAL - PA, CEP: 66050000 |
Número |
---|
(91) 81128182 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.