Código | Descrição |
---|---|
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
8800-6/00 | Serviços de assistência social sem alojamento |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***836941** | ADRIANA LOPES DA SILVA | 2021-09-17 |
***429221** | ANGELA PEREIRA MAIA REIS | 2021-09-17 |
***655431** | CLERIA BISPO DA SILVA | 2021-09-17 |
***533361** | DAIANY CARDOSO DE ARAUJO | 2021-09-17 |
***824881** | MAURINA FRANCISCA DE BRITO RAMOS | 2021-09-17 |
***310791** | NAYMA CRISTINA PINTO CAVALCANTE RAMALHO | 2021-09-17 |
***248411** | NEIJANE MIGUEL BISPO | 2021-09-17 |
***371621** | RAFAEL DA COSTA VIEIRA | 2021-09-17 |
***973451** | REJANE RAMOS DA CRUZ | 2021-09-17 |
***149901** | ROSAILDES BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | 2021-09-17 |
***773661** | SILVIA BUENO FIRMINO | 2021-09-17 |
***073571** | SINTHIA MAGALLE SILVA PONCE | 2021-09-17 |
***804411** | TALITA ANNY OLIVEIRA BORGES | 2021-09-17 |
***480221** | TATIANE AUGUSTO RABELO | 2021-09-17 |
***521361** | THALLYTA KAREM CARVALHO DA COSTA | 2021-09-17 |
***400431** | VARLEI LUIZ BORTOLUZZI FILHO | 2021-09-17 |
***297861** | ISLLA SANTANA MIRANDA | 2022-01-27 |
***070071** | ILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA | 2022-01-27 |
***462211** | NEURENI CAVALCANTE VIEIRA DOS SANTOS | 2022-01-27 |
***134341** | WAGNA DE ARAUJO BRITO | 2022-01-27 |
***371991** | MIRIAN DE OLIVEIRA SILVA CARVALHO | 2022-09-22 |
***858631** | JOSIANNE SOUZA DE MORAIS | 2022-09-22 |
***596551** | DAIANE DE OLIVEIRA PINTO | 2022-09-22 |
***873701** | JOSE WAGNER ROCHA SILVA | 2022-09-22 |
***229611** | PRISCILLA JERONIMO BORGES DOS SANTOS | 2022-09-22 |
***558701** | JANETE FRANCISCA PONCE | 2022-09-22 |
***205231** | LARISSA TAVARES SANTOS | 2022-09-22 |
***908891** | LAURA THAYS DOS SANTOS ALMEIDA | 2023-02-13 |
***109561** | MARIA JOSE ALVES DE MIRANDA MENEGON | 2023-02-13 |
***895201** | MARIZA DIAS DE CASTRO | 2023-02-13 |
***472371** | NARA KASSIA GARCIA DE AZEVEDO | 2023-10-24 |
***794901** | DANIEL RIBEIRO DO OH | 2024-04-10 |
Endereço Completo |
---|
RUA 13, S/N, QUADRA16 LOTE 09 SALA 02 - SETOR SUL - TO, CEP: 77460000 |
Número |
---|
(62) 37023295 |
(62) 85118318 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.