Código | Descrição |
---|---|
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***742305** | TIAGO PAOLILO BORGES | 2021-03-19 |
***180365** | ALLAN TEDESCO VASCONCELOS | 2021-03-19 |
***673205** | CLAUDIA SIMONE TELES DA SILVA CADETE | 2021-03-19 |
***963365** | KIVIA NOVAES SANTANA | 2021-05-07 |
***686885** | RAFAELA MATOS DE ANDRADE | 2021-05-07 |
***931535** | MARIA FERNANDA SILVA OLIVEIRA | 2021-05-07 |
***406835** | MICHELE CAROLINE FERREIRA DE ALMEIDA | 2021-05-07 |
***615735** | ROMULLO LAMECK PEREIRA DE FIGUEIREDO | 2021-05-07 |
***598205** | AUGUSTO FERREIRA NETO | 2021-05-07 |
38342852000130 | SGE AJU SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA | 2021-05-27 |
31710555000150 | SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA | 2021-05-27 |
***045455** | JOAO VICTOR LUZ DE SOUSA | 2021-05-27 |
***893555** | BIANCA LUNA MELO | 2021-05-27 |
***026275** | AMAEL ALVES RABELO JUNIOR | 2021-05-27 |
***122315** | VINICIUS DE RESENDE SANTOS | 2021-09-03 |
***765355** | ALEXIA FERREIRA RODRIGUES | 2021-09-03 |
***442005** | PABLO AMERCIO SILVA LIMA | 2022-02-09 |
***021795** | JOAO LUCAS SANTOS CORREA | 2022-02-09 |
***782655** | RAYANA LORENA SANTOS FLORENCIO | 2022-02-09 |
***236385** | LETICIA PEREIRA GOMES | 2022-02-09 |
***753472** | CIBELLE CARNEIRO FARIAS | 2022-02-09 |
***301335** | LALESCA PIMENTEL SANTANA DOS SANTOS | 2022-02-09 |
***890106** | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA | 2022-03-18 |
***742085** | NATALIA PRATA FORTES | 2022-03-18 |
***516185** | CAUANE SILVA OLIVEIRA SANTOS | 2022-03-18 |
***771435** | ALVARO ANDRADE GOIS QUEIROZ | 2022-03-18 |
***664945** | MARIA LETICIA BARRETO FONTES DE CARVALHO | 2022-03-18 |
***902485** | MYLLER DA SILVA SANTOS | 2022-06-30 |
***363175** | RAFAEL CHAVES SOUZA | 2022-06-30 |
***418275** | WESLLEY MEDEIROS GOIS | 2022-08-04 |
***014985** | RAFAEL REZENDE ROCHA DE OLIVEIRA | 2022-08-04 |
***461575** | LARA SANTANA BASTOS | 2022-08-04 |
***083665** | RAFAEL ALEJANDRO VILLEGAS GONZALEZ | 2023-04-14 |
***508084** | LIZANDRA MARIA XAVIER BOTELHO | 2023-04-14 |
***629215** | ATAIANNY KARINE SIQUEIRA ALMEIDA | 2023-04-14 |
***773715** | VINICIUS DE SA CARVALHO | 2023-08-07 |
***623664** | MARESSA CAVALCANTI FALCAO | 2023-08-07 |
***573875** | LARA CARVALHO CERQUEIRA | 2023-08-07 |
***072445** | ANTONIO VINICIUS PIMENTEL LIMA | 2023-08-07 |
***822475** | LUCAS CERQUEIRA GOMES BARBOSA DO NASCIMENTO | 2023-08-07 |
***588366** | TAFFINES RUMENIC TEODORO MACHADO | 2023-08-07 |
***752295** | DOUGLAS SANTOS OLIVEIRA | 2023-08-07 |
***423075** | LARISSA SA DOS SANTOS | 2023-08-07 |
***813085** | MATHEUS TAVARES BARBOZA | 2023-08-07 |
***803415** | EDUARDO JOSE ROCHA DE MORAES | 2024-01-05 |
***323435** | FABYA ANDRESSA MENDONCA SANTANA | 2024-01-05 |
***382075** | FERNANDA FONTES PRADO REIS | 2024-01-05 |
***081055** | FRANCY HADARSSA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 2024-01-05 |
***397284** | GABRIELA DE SENA CABRAL | 2024-01-05 |
***910375** | ICARO CELSO GOMES MENEZES | 2024-01-05 |
***874305** | ISABELA DE MOURA SANTOS | 2024-01-05 |
***505935** | ISABELLA BITTENCOURT OLIVEIRA NASCIMENTO | 2024-01-05 |
***679414** | GUILHERME HENRIQUE GURGEL PEREIRA BATISTA | 2024-04-01 |
***452165** | JESSICA EVANGELISTA ROCHA | 2024-04-01 |
***615105** | LUCAS TORRES COELHO FREITAS | 2024-04-01 |
***860255** | MARIANNA RODRIGUES MARQUES DOURADO | 2024-04-01 |
***544025** | MARILIA SOUZA ALVES GOIS | 2024-04-01 |
***751685** | NATHALIA COSTA MACEDO NORONHA | 2024-04-01 |
***819945** | PAULO HENRIQUE FONTES DE MACEDO | 2024-04-01 |
***956665** | ARTHUR PAIVA SANTANA MENDONCA | 2024-04-01 |
***525064** | JOSE IGOR FERREIRA DA SILVA | 2024-04-01 |
***229795** | VICTOR CURY MENEZES | 2024-04-01 |
***437733** | SARAH REGINA ALVES DE ALENCAR | 2024-04-01 |
***120565** | BRENO OLIVEIRA GOIS | 2024-04-29 |
***259525** | GLAUBER BONFIM DA SILVA | 2024-04-29 |
***589714** | LAIS ELIZABETH CANABARRO MARTINS | 2024-04-29 |
***661215** | LUANA COSTA NASCIMENTO | 2024-04-29 |
***461925** | MAGALY RIBEIRO FRANCO | 2024-04-29 |
***070325** | CARLA RAYANE MENESES SANTANA BARRETO | 2024-04-29 |
***649555** | SAULO BATINGA CARDOSO | 2024-04-29 |
***666825** | JULIANA SANTOS FEITOSA | 2024-06-03 |
***408305** | FELIPE MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS | 2024-06-03 |
***274255** | THIAGO ROSARIO SANTANA | 2024-06-03 |
***311525** | WESLEY MELO DE SANTANA | 2024-06-03 |
***474875** | BERILA BEATRIZ DIAS DE ALMEIDA | 2024-06-03 |
***211195** | LUCAS MUNIZ RIBEIRO | 2024-06-03 |
***093905** | DANIELE MENDONCA DE LIMA | 2024-08-21 |
***826595** | LORENA DE SOUZA BAHIA | 2024-08-21 |
***341801** | MARCO AURELIO SOARES FERREIRA | 2024-08-21 |
Endereço Completo |
---|
RUA GOIAS, 896, PAVMTOSUPERIOR - SIQUEIRA CAMPOS - SE, CEP: 49075280 |
Número |
---|
(79) 88544577 |
(71) 93867509 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.