Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***353285** | PAMMELA SUHELLEN VIANA NORONHA | 2021-03-08 |
***956445** | MARIA JESSICA CUNHA ANDRADE | 2021-03-08 |
***770845** | MICHELLY OLIVEIRA CRUZ | 2021-03-08 |
***816425** | FILLIPE ALBERTO CARDOSO CUSTODIO | 2021-03-08 |
***693075** | BRUNA MATEUS ROCHA DE ANDRADE PASSOS | 2021-03-08 |
***357945** | ANALU SIQUEIRA SANTOS DE MELO | 2021-03-08 |
***150125** | LUCIANA NUNES SILVA | 2022-06-06 |
***927965** | BRENNA GEOVANIA IZAURA SANTOS BARROSO | 2022-06-06 |
***674195** | RAFAELA FONSECA DE OLIVEIRA | 2022-06-06 |
***983155** | JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR | 2022-10-21 |
***540805** | CRISLAINE SANTOS SILVA | 2022-10-21 |
***596615** | RAFAELLA MARIA BARROSO CARDOSO OLIVEIRA | 2022-10-21 |
***264505** | GREICE MARA SAMPAIO ROCHA | 2022-10-21 |
Endereço Completo |
---|
RUA JOAO PESSOA, 320, SALA 819 EDIF CIDADE DE AJU - CENTRO - SE, CEP: 49010911 |
Número |
---|
(79) 96077203 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.