Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***096196** | RICARDO PAIXAO PINTO RODRIGUES | 2021-01-27 |
08343492000120 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA | 2021-01-27 |
00409834000155 | PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. | 2021-01-27 |
08761943000149 | TOPOS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 2021-01-27 |
***664406** | ALEXANDRE MACHADO VILELA | 2021-04-26 |
Endereço Completo |
---|
QUADRA ARSE 152 AREA HM 3, 01-A, PLANO DIRETOR SUL - TO, CEP: 77027150 |
Número |
---|
(31) 36158182 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.