Código | Descrição |
---|---|
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
8220-2/00 | Atividades de teleatendimento |
8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
8650-0/01 | Atividades de enfermagem |
8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição |
8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise |
8650-0/05 | Atividades de terapia ocupacional |
8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia |
8650-0/07 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral |
8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***651136** | TATIANE SARA TEIXEIRA | 2021-03-19 |
***085338** | KAREN CREAZZO | 2021-03-19 |
***575843** | MARA DANIELY TEIXEIRA MORAES | 2021-03-19 |
***830042** | CAIO BRUNO MONTEIRO FERREIRA | 2021-05-31 |
***748038** | FELIPE DOS REIS ROMAO | 2021-05-31 |
***777108** | GIOVANNA VENEZIANI ZULIETTI | 2021-05-31 |
***301602** | JOAO DA SILVA JUNIOR | 2021-05-31 |
***929968** | JULIA BAETA IPPOLITO PACHECO FERNANDES MOLITERNO | 2021-05-31 |
***429866** | JULIANA NASCIMENTO BRUNHARA | 2021-05-31 |
***605071** | JYEAN MUCHON | 2021-05-31 |
***436658** | LEANDRO LUIS ROSARIO PEREIRA DA SILVA | 2021-05-31 |
***452781** | MARCELO VALENZUELA COCA | 2021-05-31 |
***402868** | MARIA MAGDALENA DAVILA CRUZ | 2021-05-31 |
***836261** | TIAGO BARRA COSENTINO | 2021-05-31 |
***396248** | TUANE NAYARA REGONHA | 2021-05-31 |
***233898** | WALTER CALIL ELIAS JUNIOR | 2021-05-31 |
***931675** | YAN MAGALHAES MOITINHO | 2021-05-31 |
***351771** | JEAN WOLNEY AIRES PARENTE | 2021-05-31 |
***228202** | MARCELLO SANTOS DA SILVA | 2021-05-31 |
***529978** | NAYARA DO CARMO MAGRI | 2022-11-25 |
***172668** | AMANDA DE MATTOS SABATO | 2022-11-25 |
***543531** | ANA CAROLINY SOARES NOLETO | 2022-11-25 |
***220545** | ANA LETICIA LEITE SILVA | 2022-11-25 |
***012133** | ANTONIO JUNIOR DE SOUSA | 2022-11-25 |
***342617** | GABRIEL BUGE PAGANINI | 2022-11-25 |
***875758** | HO BOUM LEE | 2022-11-25 |
***960261** | IGOR CARDOSO DE SOUZA | 2022-11-25 |
***189428** | MARIO AUGUSTO MARTINS NETO | 2022-11-25 |
***982131** | SARAH VIDAL DA SILVA | 2022-11-25 |
***902578** | SUZAN LUCIE BARBOSA TEIXEIRA | 2022-11-25 |
***988238** | VITOR DE ALMEIDA MAGALHAES | 2022-11-25 |
***895171** | YUNIOR GARCIA MARCANE | 2022-11-25 |
***007078** | CECILIA BENAVIDES AYALA | 2023-02-28 |
***276773** | CECILIA FERREIRA DE ARAUJO CARVALHO | 2023-02-28 |
***388261** | IRYANN KARLA SOUZA MORANDINI | 2023-02-28 |
***098684** | JESSEILA EVELINE DE PINA RAMOS | 2023-02-28 |
***922124** | RENATA ALMEIDA DUBEUX | 2023-02-28 |
***778035** | VICTOR DA PAIXAO GUIMARAES | 2023-02-28 |
***766798** | ADRIANO MARCELO RAMON CHAVES | 2025-03-07 |
***938718** | ANA CAROLINA FIGUEREDO VICENTE | 2025-03-07 |
***910936** | ANA CAROLINA RUELA VIEIRA | 2025-03-07 |
***692829** | ANDERSON ALVES HORCHULHACK | 2025-03-07 |
***852808** | ANDRE FRANCHINI FERNANDES | 2025-03-07 |
***287208** | ANGELA DE SOUZA CASSOL | 2025-03-07 |
***043056** | ANTONIO CLARET PINTO | 2025-03-07 |
***489108** | ARTHUR DEGANI OTTAIANO | 2025-03-07 |
***844248** | ARTUR VILACA CARMONA | 2025-03-07 |
***592961** | BRENDA CAROLINE DA SILVEIRA DIAS | 2025-03-07 |
***268806** | BRUNA FRAGA GUIMARAES BARREIRO | 2025-03-07 |
***689535** | BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA | 2025-03-07 |
***654858** | CAIO DE OLIVEIRA | 2025-03-07 |
***689026** | CAMILLA SANTANA FERREIRA | 2025-03-07 |
***623411** | CAROLINE CARDOSO CRISPIM | 2025-03-07 |
***871659** | CLAUDIA TIEMI YABIKU | 2025-03-07 |
***714848** | DANIELLA BALTADAKIS | 2025-03-07 |
***985528** | DANIELLE LOPES RIBEIRO CAMPOS | 2025-03-07 |
***666556** | DIANA DE SOUZA COSTA | 2025-03-07 |
***633651** | DIEGO CENTENARO THOMAZ | 2025-03-07 |
***954866** | DIEGO SILVA FIGUEIREDO | 2025-03-07 |
***065878** | EMERSON TREGANCINI DA COSTA FILHO | 2025-03-07 |
***107908** | ERIKA ROSA SILVA SOUZA | 2025-03-07 |
***666266** | ESTEVAM LEANDRO GONCALVES SOARES | 2025-03-07 |
***744414** | FELIPE AUGUSTO SANTOS DE QUEIROZ CHAVES | 2025-03-07 |
***312058** | FERNANDA DE FALCO | 2025-03-07 |
***317858** | FERNANDA RITA ARANHA ROGEL BERGO LALA | 2025-03-07 |
***606418** | FLAVIA SIMOES YOSHIDA FONSECA | 2025-03-07 |
***420228** | GABRIEL CHAHADE SIBANTO SIMOES | 2025-03-07 |
***678408** | GABRIELA CRISTINA DARCIE RAMIN | 2025-03-07 |
***676398** | GABRIELA HAIASHIDA DIOGO | 2025-03-07 |
***250138** | GIANE VIEIRA DE CASTILHO | 2025-03-07 |
***893958** | GIOVANNI DE CARVALHO BERALDO | 2025-03-07 |
***716676** | IAGO DE SOUZA COSTA | 2025-03-07 |
***567118** | IRIS YURI NAKAMURA | 2025-03-07 |
***720916** | JESSICA GABRIOTI VASCONCELOS | 2025-03-07 |
***447978** | JOAO ADILSO RIBEIRO DE CARVALHO | 2025-03-07 |
***531408** | JULIA LAURA ABRUCEZE LUZ SOUZA | 2025-03-07 |
***945758** | LARISSA CASSEMIRO DA SILVA | 2025-03-07 |
***861502** | LAURA VILLELA AMARAL MARREIRO | 2025-03-07 |
***978246** | LEANDRO CAMPOS VILELA | 2025-03-07 |
***947861** | LETICIA JAKCELY MARQUES MELO | 2025-03-07 |
***049781** | LUCAS ANDRADE BORGES | 2025-03-07 |
***451969** | LUCAS MIRA GON | 2025-03-07 |
***413488** | MARCELO SCARPARI DUTRA RODRIGUES | 2025-03-07 |
***648954** | MARIA BEATRIZ GOMES CASTRO | 2025-03-07 |
***187830** | MARIA DA GLORIA CAMPOS FRIDMAN | 2025-03-07 |
***085538** | MARIA LEOMENIA SARDENBERG | 2025-03-07 |
***734308** | MARIANA ROSA RIBEIRO BEVILACQUA | 2025-03-07 |
***935108** | MARILIA MOREIRA LOPES | 2025-03-07 |
***798206** | MARILUCI CONCEICAO VOLTANI | 2025-03-07 |
***122028** | MARIO NUNES | 2025-03-07 |
***560598** | MATEUS OCANHA JORGE | 2025-03-07 |
***266971** | MATEUS WENDELL DE MORAES REZENDE | 2025-03-07 |
***516968** | NADIA COSTA PAVARINI LOPES | 2025-03-07 |
***993268** | NATALIA PONZIO PAGLIUSO | 2025-03-07 |
***796614** | NATHALIA SALDANHA DE MIRANDA FROES | 2025-03-07 |
***051678** | NOEMI FERNANDES LISBOA NEVES | 2025-03-07 |
***649117** | OTAVIO ANDRADE CARNEIRO DA SILVA | 2025-03-07 |
***398435** | OTHO MOREIRA MACIEL | 2025-03-07 |
***681852** | PEDRO ALEIXO NOGUEIRA | 2025-03-07 |
***675378** | PRISCILA ISADORA SCARDOVELLI | 2025-03-07 |
***225351** | PRISCILA MIRANDA QUEIROZ | 2025-03-07 |
***044957** | RENATA MEUCCI PEREIRA NOGUEIRA | 2025-03-07 |
***721018** | RODRIGO NASCIMENTO MOCCHETTI | 2025-03-07 |
***853968** | SABRINA VECHINI GOUVEA | 2025-03-07 |
***071608** | SANDRO NAMIKAWA | 2025-03-07 |
***410013** | SAULO RODRIGUES LIMA NEUENSCHWANDER PENHA | 2025-03-07 |
***390036** | SAVIO MOREIRA CARIMBA | 2025-03-07 |
***367668** | SCINTILLA BARBOSA BERALDO VIANA | 2025-03-07 |
***617758** | SERGIO BORLOT ANDRE | 2025-03-07 |
***350818** | TATIANA AMARAL FERREIRA | 2025-03-07 |
***505956** | THAIS CRISTINA DE MELO RODRIGUES | 2025-03-07 |
***117656** | THAIS CRISTINA FARIA PACHECO | 2025-03-07 |
***585547** | THIAGO LAMONICA CUNHA | 2025-03-07 |
***396881** | THIAGO SOARES ROCHA ALVES | 2025-03-07 |
***501851** | THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA | 2025-03-07 |
***509986** | TIAGO MOREIRA PIDNER | 2025-03-07 |
***751558** | TIAGO RAMOS ADALA | 2025-03-07 |
***762228** | TIAGO RAUL RONDON DINI | 2025-03-07 |
***346187** | TIAGO SEIKI GUSHIKEN PETRUCCI | 2025-03-07 |
***890578** | VICTOR GABRIEL DENARDI CORDEIRO SILVA | 2025-03-07 |
***455171** | WESLEY FERREIRA DA SILVA | 2025-03-07 |
***498363** | YASMIM DIAS AIRES COSTA REGO | 2025-03-07 |
***528849** | YURI COSTA FARAGO FERNANDES | 2025-03-07 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA CARLOS GOMES, 700, SALA 606 ANDAR 5 - BOA VISTA - RS, CEP: 90480000 |
Número |
---|
(11) 32781323 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.