Código | Descrição |
---|---|
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
8640-2/04 | Serviços de tomografia |
9609-2/07 | Alojamento de animais domésticos |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***330231** | CAROLINE CAMPOS DE PAIVA | 2020-11-12 |
39474560000113 | VETERINARY MANAGEMENT CIA E PARTICIPACOES LTDA | 2020-11-12 |
39697497000184 | SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS STAR VET LTDA | 2020-11-12 |
22728749000192 | SCAN MEDICINA VETERINARIA DIAGNOSTICA LTDA | 2020-11-12 |
16721642000110 | NARDOTTO SCAN SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 2020-11-12 |
40553269000110 | ORTOTEC VET ASSOCIADOS LTDA | 2022-02-25 |
39994102000105 | UNIONCATS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES E SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 2022-02-25 |
40077504000124 | BUTIBANEST ANESTESIOLOGIA E UTI VETERINARIA LTDA | 2022-02-25 |
41945132000173 | VIDERE OFTALMOLOGIA VETERINARIA LTDA | 2022-02-25 |
42371899000107 | STELLA SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 2022-02-25 |
41200683000108 | VIANA ONCOLOGIA VETERINARIA LTDA | 2022-02-25 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA PAU BRASIL LOTE, 11, LOJA 4 5 6 E 7 - SUL (AGUAS CLARAS) - DF, CEP: 71926000 |
Número |
---|
(61) 85406741 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.