| Código | Descrição |
|---|---|
| 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
| CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
|---|---|---|
| ***142731** | HENRIQUE AFONSO LOPES | 2023-02-17 |
| ***712672** | PEDRO PAULO DO EGITO SILVA | 2020-08-12 |
| ***305351** | RENATA MENDONCA DE SOUZA BASTOS | 2020-08-12 |
| ***862073** | ELANO SOUSA DA FROTA | 2020-08-12 |
| ***645701** | ANA CLAUDIA MARTINS LIRA | 2020-08-12 |
| ***924921** | VILMAR CAMARGO ROSA | 2020-08-12 |
| ***346211** | GIANCARLO SAID RIBEIRO | 2021-03-01 |
| ***965631** | DAVID CARVALHO RESENDE | 2021-03-01 |
| ***752851** | KAROLLINE SANTOS GODOY CRUZ | 2021-03-01 |
| ***668501** | GABRIEL AMORIM DE BRITO | 2021-03-01 |
| ***302731** | DORGIA JUANA GALLARDO COBO | 2022-07-22 |
| ***300801** | LINNET ALONSO ALMEIDA | 2022-07-22 |
| ***369571** | ADELSON JUNIOR DOS SANTOS MEIRA | 2022-07-22 |
| ***943541** | AILA MARTINS LEAO DE OLIVEIRA | 2023-03-29 |
| ***157261** | AMANDA RAMOS DE OLIVEIRA | 2023-11-10 |
| ***227871** | RODRIGO DAVANCO SOUTO | 2024-04-08 |
| ***025981** | ANTONIO HERMANO MASCARENHAS LUZ | 2024-04-08 |
| ***136711** | MIRELLA SILVA ALMEIDA | 2024-12-09 |
| Endereço Completo |
|---|
| AVENIDA TRANSBRASILIANA, 141, QUADRA23 LOTE 85/87 - CENTRO - GO, CEP: 76400000 |
| Número |
|---|
| (62) 30860300 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.