Não há atividades para exibição
| CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
|---|---|---|
| ***731871** | GEORGES HAJJAR JUNIOR | 1998-08-12 |
| 21596008000132 | AL PAR - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | 2017-11-27 |
| 20329136000157 | MG PAR - PARTICIPACOES S.A. | 2017-11-27 |
| 24237266000110 | MM PAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. | 2017-11-27 |
| ***296121** | ANDRE LUIZ HAJJAR | 2017-11-27 |
| ***296471** | MIGUEL HAJJAR NETO | 2017-11-27 |
| 07473466000153 | GPAR PARTICIPACOES S/A | 2018-07-12 |
| Endereço Completo |
|---|
| RUA 10 ED GOLD CENTER, 109, SL 205 - SETOR OESTE - GO, CEP: 74465539 |
| Número |
|---|
| Não há telefones para exibição |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.