Código | Descrição |
---|---|
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
8621-6/01 | UTI móvel |
8621-6/02 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel |
8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
8640-2/02 | Laboratórios clínicos |
8640-2/03 | Serviços de diálise e nefrologia |
8650-0/01 | Atividades de enfermagem |
8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição |
8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise |
8650-0/04 | Atividades de fisioterapia |
8650-0/05 | Atividades de terapia ocupacional |
8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***949729** | JOSUE SOMMER | 2020-06-17 |
50012342000108 | RUHTRA S1 LTDA | 2023-05-08 |
49759315000106 | MMG LTDA | 2023-05-08 |
***757319** | ALEXIA SCHWANKE DA COSTA | 2023-05-31 |
***234639** | CAMILA NAUMANN PEREIRA | 2023-05-31 |
***808329** | FELIPE GUILHERME LACOWICZ KRAUTLER | 2023-05-31 |
***433149** | HALAN FELIPE LAZAROTTO | 2023-05-31 |
***656066** | JOSE ANTONIO SOUZA | 2023-05-31 |
***211401** | LUCAS PEREIRA MUSSATO | 2023-05-31 |
***674237** | PABLO RAFAEL QUINTAS DA ROCHA MARQUES PASSOS | 2023-05-31 |
***216531** | RAYANNE ALVES DE ARRUDA | 2023-05-31 |
***282979** | THAINA SCHLICKMANN KRAUTLER | 2023-05-31 |
***685241** | LUIZ AREVALOS QUINHONEZ | 2023-05-31 |
***991702** | YAN PANTOJA MEDEIROS DA SILVA | 2023-05-31 |
***557516** | CAROLINE CANDIDA CARVALHO DE OLIVEIRA | 2025-01-08 |
***763425** | CLESSIANO MACHADO SOUZA | 2025-01-08 |
***062089** | AIRTON FACCIOLLI | 2025-01-08 |
***701789** | ANA CARLA APARECIDA PINTO | 2025-01-08 |
***990692** | NAIARA LUCIANA LIMA VIEIRA | 2025-01-08 |
***419581** | JOAO PAULO PEREIRA DO LAGO | 2025-01-08 |
***597081** | JECIELLE EUGENIA DE ANDRADE RAMOS | 2025-01-08 |
***227429** | ANDRE LUIZ SOUZA BRIGHENTI | 2025-01-08 |
***284071** | PEDRO JOSE DE CARVALHO | 2025-01-08 |
***128321** | GUSTAVO TERRA GOMES | 2025-01-08 |
***170388** | ARLINDO NASCIMENTO DE LEMOS JUNIOR | 2025-01-08 |
***505218** | EDUARDO JUNIOR PAIVA ARNEZ | 2025-01-08 |
***924907** | PEDRO TORRES DE ALBUQUERQUE PEREIRA | 2025-01-08 |
***565212** | CAROLINE DAROLD VIEIRA | 2025-01-08 |
***791817** | GABRIELA CLARINDO DE AZEREDO | 2025-01-08 |
***621489** | VITORIA FIGUEIREDO MENEGHETTI | 2025-01-08 |
***352127** | MARIA XAVIER DE CASTRO | 2025-01-08 |
Endereço Completo |
---|
QUADRA SHCS CR QD 516 BLOCO B, 69, PAVMTO1 - PARTE C0455 - ASA SUL - DF, CEP: 70381525 |
Número |
---|
(11) 58219099 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.