Código | Descrição |
---|---|
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
8640-2/99 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
35848172000102 | GMED NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | 2020-06-15 |
***434340** | CIARLO BARRAGANA FONSECA | 2022-05-06 |
***824230** | MARA ROSANE NUNES OLIVEIRA | 2022-08-19 |
***079120** | ALEXANDRE CESAR FUCKS | 2022-08-19 |
***440580** | JAIR GARCIA DE SOUZA | 2022-08-19 |
***323830** | JORGE ERI PEREIRA BRAGA | 2022-08-19 |
***017050** | PAULO VITOR CAMPO FAGAN | 2022-08-19 |
***067810** | CAROLINE ECHAMENDE DE BRUM MACIEL | 2022-12-09 |
***190930** | CHRISTIAN MACHADO MARTINS | 2022-12-09 |
***434330** | CLAUDIO PESCADOR JUNIOR | 2022-12-09 |
***008280** | DEBORA BENETTI | 2022-12-09 |
***153746** | DEBORA CRISTINA SANTOS FACANALLI | 2022-12-09 |
***774840** | FELIPE ANTUNES DA SILVA | 2022-12-09 |
***062752** | IVAN CARLOS TENORIO LINS | 2022-12-09 |
***343479** | LUCAS CARLESSO DIOGO | 2022-12-09 |
***157746** | MARIA FERNANDA GALDINO FREITAS | 2022-12-09 |
***583190** | MATHEUS CASTILHOS POZZER | 2022-12-09 |
***479022** | MAURICIO CAVALCANTE PAIXAO | 2022-12-09 |
***278330** | NAYARA GASPARIN | 2022-12-09 |
***173780** | PAULA MASCARELLO MACCARI | 2022-12-09 |
***638931** | SAMUEL LOPES SOUZA | 2022-12-09 |
***659800** | TIAGO TELES NUNES | 2022-12-09 |
***221700** | VICTORIA BELTRAME PEDROTTI | 2022-12-09 |
***480170** | YOSHIO KUBO | 2022-12-09 |
***564270** | FELIPE BERTOLUCCI | 2022-12-09 |
***254631** | ALESSANDRA MAGALHAES CURRY | 2023-06-13 |
***923890** | ALEXANDRE DE SOUZA LITRAN | 2023-06-13 |
***405550** | AMANDA SALVADOR MARIN | 2023-06-13 |
***503410** | ANA PAULA LAZZARETTI | 2023-06-13 |
***856210** | BARBARA SLAVIERO | 2023-06-13 |
***103832** | DIEGO DORNELES KULIGOWSKI | 2023-06-13 |
***596410** | EVERTON BACIN SANTI | 2023-06-13 |
***771692** | FELIPE GOMES BOAVENTURA | 2023-06-13 |
***908019** | GILCILENE MATOS LIMA | 2023-06-13 |
***512330** | JULIANA VAZ DE SOUZA | 2023-06-13 |
***908911** | KARL ALVES ADRIAENSSENS | 2023-06-13 |
***096070** | LEDA MARIA DA SILVA RIOS | 2023-06-13 |
***195842** | LUCAS ARAUJO ALMEIDA | 2023-06-13 |
***911251** | LUCIANA BORGES CHAGAS | 2023-06-13 |
***437860** | LUILI CRISTINA ROCHA | 2023-06-13 |
***024290** | MARCOS MIGUEL VOGEL JABROSKI | 2023-06-13 |
***916601** | MARIANA NAVROTZKI CHILANTI TESKE | 2023-06-13 |
***161749** | MATEUS DAL CASTEL | 2023-06-13 |
***942507** | NARDJA MEDEIROS DE AZEVEDO | 2023-06-13 |
***225632** | OTHON LUIS SALES FORTUNATO | 2023-06-13 |
***940130** | PETER BIDEL SCHWAMBACH | 2023-06-13 |
***017320** | RODRIGO CAROLLO DE OLIVEIRA | 2023-06-13 |
***495430** | RODRIGO CARVALHO GONCALVES | 2023-06-13 |
***919530** | ROGER MIGUEL DALL AGNESE | 2023-06-13 |
***231460** | ROSSANA DE CARLI | 2023-06-13 |
***741410** | UBIRATAN ANDRADE SILVA | 2023-06-13 |
***803548** | VILSON GAVALDAO DE OLIVEIRA | 2023-06-13 |
***014940** | BRUNA LUISA KAERCHER | 2023-08-31 |
***081250** | DIEGO MACHADO TERRES | 2023-08-31 |
***967120** | FERNANDO LEON GIACOBE FALLER | 2023-08-31 |
***235030** | FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | 2023-08-31 |
***387600** | LARISSA ZIMMERMANN | 2023-08-31 |
***665330** | MAIRA CRISTINA RAMOS DA ROSA | 2023-08-31 |
***700040** | PEDRO BOHM BORTOLOSSO | 2023-08-31 |
***002850** | VICTORIA REGINA SCHMITZ ACCO | 2023-08-31 |
***749067** | ANTONIO ABDALA FILHO | 2024-06-17 |
***658430** | ARTHUR GLANZEL COSTA | 2024-06-17 |
***661110** | BERNARDO DUARTE GALLICCHIO | 2024-06-17 |
***823620** | BRUNA GULARTE DA CONCEICAO | 2024-06-17 |
***329440** | BRUNA RODRIGUES DE BARROS | 2024-06-17 |
***964720** | BRUNO FAGUNDES DE PIETRO | 2024-06-17 |
***115220** | CAMILA CARVALHO RITTER | 2024-06-17 |
***349800** | CARMEN MEDINA BELTRAME | 2024-06-17 |
***346871** | CITRYA JAKELLINNE ALVES SOUSA | 2024-06-17 |
***065100** | CLEBER JUSTIMIANO ARNOUD BATTANOLI FILHO | 2024-06-17 |
***252830** | DENISE LEMES ALVES | 2024-06-17 |
***914170** | FELIPE FENNER BOHN | 2024-06-17 |
***535710** | FERNANDO PINOTTI SCARIOT | 2024-06-17 |
***458569** | HELENA DESCOVI GALELLI | 2024-06-17 |
***914116** | JANAYNE ANDREA MARQUES DE FARIA | 2024-06-17 |
***949900** | JEFERSON PORTELA DA SILVA | 2024-06-17 |
***648120** | LARISSA LEMOS KARSBURG | 2024-06-17 |
***605210** | LARISSA MARIANA LEHNEN | 2024-06-17 |
***073820** | LUCAS AUGUSTO VANZ | 2024-06-17 |
***094352** | LUCAS FERREIRA DE FREITAS | 2024-06-17 |
***568870** | LUCIANO SCHNEIDER VITOLA | 2024-06-17 |
***022420** | MARIA EDUARDA FAURI | 2024-06-17 |
***997102** | MICKAEL DOS SANTOS BRAGA | 2024-06-17 |
***465928** | OLANTINO FRANCISCO MARTINS NETO | 2024-06-17 |
***336920** | PRISCILA MARIA UEZ | 2024-06-17 |
***427119** | RAFAELY GUINZELLI | 2024-06-17 |
***979532** | YOHAN HERNANDEZ PEREZ | 2024-06-17 |
***395221** | ANTONIO MARCOS ZANON FILHO | 2024-08-21 |
***392962** | ANTONIO REGINALDO DA COSTA JUNIOR | 2024-08-21 |
***810040** | BRUNA VALDUGA DUTRA | 2024-08-21 |
***696830** | DOUGLAS RAMBO LAUXEN | 2024-08-21 |
***076736** | FERNANDO MENDES ROCHA | 2024-08-21 |
***917495** | GABRIEL FERREIRA LIMA | 2024-08-21 |
***169740** | GUSTAVO BRUSAMARELLO | 2024-08-21 |
***635840** | IZADORA GASTALDELLO GARCIA | 2024-08-21 |
***926280** | LAURA AYUB HARDT | 2024-08-21 |
***388290** | LEONARDO DORNELES STRECK | 2024-08-21 |
***304161** | MARIANA ROTTILI DA SILVA | 2024-08-21 |
***032560** | PAULO NOSCHANG FILHO | 2024-08-21 |
***892269** | SARAH DALILAH BROERING | 2024-08-21 |
***976780** | ALEXANDRA RECH VIEIRA | 2025-01-21 |
***400546** | ANA CAROLINA SILVA ROLDAO | 2025-01-21 |
***698249** | CHARLES MORGAN FERNANDES CARDOSO | 2025-01-21 |
***682602** | CHRYSTOPHER DE SOUZA BRAGA | 2025-01-21 |
***580810** | HENRIQUE CAUDURO CUSTODIO | 2025-01-21 |
***742669** | HERMOGENES ANTONIO CAMARA DE CASTRO | 2025-01-21 |
***211770** | HOMERO MACHADO JUNIOR | 2025-01-21 |
***381080** | JARBAS RYGOLL DE OLIVEIRA FILHO | 2025-01-21 |
***473610** | JOEMERSON OSORIO ROSADO | 2025-01-21 |
***783590** | JULIA SCHLEDER PICCOLI | 2025-01-21 |
***051941** | KAHIANNY DA CUNHA SILVA | 2025-01-21 |
***729140** | LILIAN RIBAS BAMBERG | 2025-01-21 |
***308410** | MARIANE NETO PEREIRA DA SILVA | 2025-01-21 |
***781522** | MONICA NOGUEIRA DE MENEZES | 2025-01-21 |
***117630** | NICOLAS SALVADOR VANIN | 2025-01-21 |
***574714** | RENATA ALENCAR SANTOS GOMES | 2025-01-21 |
***096190** | VICTORIA DE VARGAS SILVA | 2025-01-21 |
***643440** | VICTORIA GONCALVES BOEIRA | 2025-01-21 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA IPIRANGA, 40, SALA 208 TORRE B TREND CITY CENTER OF - PRAIA DE BELAS - RS, CEP: 90160090 |
Número |
---|
(51) 21650955 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.