Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***117059** | ERAI MAGGI SCHEFFER | 2020-05-29 |
***944479** | ELUSMAR MAGGI SCHEFFER | 2020-05-29 |
***455601** | FERNANDO MAGGI SCHEFFER | 2020-05-29 |
***622510** | JOSE MARIA BORTOLI | 2020-05-29 |
18158304000147 | EMK2A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 2023-07-05 |
27266242000188 | ESMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 2023-07-05 |
27175051000100 | FL4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 2023-07-05 |
27204006000137 | NATTER PARTICIPACOES LTDA | 2023-07-05 |
03795989000165 | BOM FUTURO CAMPO VERDE AGROPECUARIA LTDA | 2023-08-31 |
Endereço Completo |
---|
RODOVIA BR 158 KM 460 A DIREITA, S/N, FAZENDA MALU - ZONA RURAL - MT, CEP: 78678000 |
Número |
---|
(65) 36458000 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.