Código | Descrição |
---|---|
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***321375** | DANILO MIGUEL MATOS VIEIRA DE MELO | 2020-01-15 |
***742305** | TIAGO PAOLILO BORGES | 2020-01-15 |
31710555000150 | SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA | 2020-08-13 |
***924535** | VIOLETA SANTOS SILVA LEITE NETA | 2020-08-13 |
***180365** | ALLAN TEDESCO VASCONCELOS | 2020-09-14 |
***673205** | CLAUDIA SIMONE TELES DA SILVA CADETE | 2020-09-14 |
38342852000130 | SGE AJU SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA | 2020-09-14 |
***135073** | EDUARDO BARBOSA NUNES | 2020-09-14 |
***714725** | SERGIO LUIZ MACHADO NASCIMENTO | 2020-11-30 |
***163645** | ANA DE FATIMA SANTANA MASCARENHAS | 2020-11-30 |
***692625** | ALANA DE AZEVEDO MACEDO | 2020-11-30 |
***971905** | FELIPE AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA | 2020-12-11 |
***308825** | YANN GUSMAO ALVES DIAS TAVARES | 2020-12-11 |
***144075** | DAVID MARTINS DA SILVA MELLO | 2022-02-18 |
***075555** | OTAVIO MATHEUS TORRES APOLONIO SILVA | 2022-02-18 |
***532030** | MANUELA AZEVEDO VIEIRA | 2022-02-18 |
***071105** | ALISSON ROCHA OLIVEIRA | 2022-02-18 |
***956705** | LAIANE DA SILVA CARVALHO | 2022-05-20 |
***679095** | MARIANA MOSCOSO REGO DE MATOS | 2022-05-20 |
***558475** | ROMARIO TORRES ALCANTARA | 2022-05-20 |
***902485** | MYLLER DA SILVA SANTOS | 2022-05-20 |
***315275** | MARCIA MENEZES DE ARAGAO | 2022-06-13 |
***616885** | VANESSA ROCHA DE SANTANA | 2022-06-13 |
***642035** | CAMILA CONCEICAO SANTOS TEMOTEO | 2022-07-14 |
***648645** | THATIANY DA SILVA LIMA | 2022-07-14 |
***064647** | HENRIQUE GJORUP BARCELLOS | 2022-07-14 |
***267785** | SYONE DE JESUS FEITOSA | 2022-07-14 |
***094365** | EIRINALDO DA SILVA SANTOS | 2022-07-14 |
***004755** | VIRNA SOUZA CORREIA | 2022-08-09 |
***681905** | TERESA VIRGINIA NEVES FLORIANO | 2022-08-09 |
***669367** | RAQUEL RODRIGUES SARLO | 2022-10-25 |
***476865** | SILVIO MATHEUS AZEVEDO ROCHA | 2023-01-27 |
***128305** | FABIO BATALHA CARVALHO SILVEIRA | 2023-01-27 |
***641425** | CAMILA DE HOLANDA CARLOS | 2023-01-27 |
***630045** | RUTHY KELLEN LIMA AMARANTE | 2023-01-27 |
***127945** | ALVARO CARSON ALVES VIEIRA | 2023-01-27 |
***539765** | JOAO LINCOLN LIMA BRITO | 2023-04-03 |
***339575** | BARBARA FERNANDA PACHECO DA COSTA | 2023-04-03 |
***784415** | RICARDO FARIAS OLIVEIRA | 2023-04-03 |
***481755** | MARIANA DE OLIVEIRA BEZERRA | 2023-04-03 |
***166975** | MELLYNE HENRIQUES GUERRA | 2023-07-20 |
***592315** | LEONARDO ROCHA MACEDO | 2023-07-20 |
***583265** | AGLAE TRAVASSOS ALBUQUERQUE | 2023-07-20 |
***691655** | ANA MONIZE RIBEIRO FONSECA | 2023-07-20 |
***741625** | JULIANA MONROY LEITE | 2023-07-20 |
***168445** | ANDRE LUIS CONCEICAO LEMOS | 2023-09-19 |
***905315** | BRUNNO MACIEL LEITE ALVES | 2023-09-19 |
***903155** | ERIKA PATRICIA BARBOSA CORREIA | 2023-09-19 |
***747165** | FELIPE AMBROSIO FONTES | 2023-09-19 |
***061135** | GABRIEL LUCAS SOUZA ABREU | 2023-09-19 |
***823825** | GLEBSON SANTOS SOBRAL | 2023-09-19 |
***413505** | JOILSON FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | 2023-09-19 |
***407695** | JOSE BENTO DOS SANTOS | 2023-09-19 |
***193511** | JOSE VICTOR FURTADO JACO DE OLIVEIRA | 2023-09-19 |
***280035** | REBECA MENESES SANTOS | 2023-09-19 |
***389675** | RUAN CABRAL DE ALMEIDA ANDRADE | 2023-09-19 |
***436635** | TEOFILO BARBOSA DOS SANTOS | 2023-09-19 |
***373935** | VALMIR GABRIEL BOTAFOGO SANTOS CARDOSO | 2023-09-19 |
***983225** | JOAO MARCOS MENDES SANTOS | 2023-09-19 |
***385355** | ANA CAROLINA AMORIM OLIVEIRA | 2024-01-18 |
***045835** | BEATRIZ CARVALHO ARAGAO | 2024-01-18 |
***323324** | BEATRIZ DE MELO PESSOA | 2024-01-18 |
***509665** | GABRIEL FRANCISCO VIEIRA NASCIMENTO | 2024-01-18 |
***453195** | GIOVANNA MEDEIROS RESENDE | 2024-01-18 |
***646925** | JOAO PAULO MENEZES MONTEIRO | 2024-01-18 |
***035195** | KALYNE MARIA BATALHA DE GOES AUGUSTINHO | 2024-01-18 |
***013565** | LUCAS SANTOS SOUZA | 2024-01-18 |
***590145** | MARINA MARIA GONZAGA MOREIRA | 2024-01-18 |
***718775** | MATEUS DE SOUZA CAVALCANTI | 2024-01-18 |
***542685** | NICOLE SANTIAGO LEITE | 2024-01-18 |
***566265** | RAFAEL BARROS FONTES | 2024-01-18 |
***845095** | ALINE CHRISTIE SALGADO DE OLIVEIRA | 2024-03-14 |
***567639** | DALIE PAOLA BOYKO | 2024-03-14 |
***118715** | ERICA SILVA BARROS | 2024-03-14 |
***494075** | FELIPE SILVA MENEZES | 2024-03-14 |
***648055** | FERNANDA CARDOSO MOTTA | 2024-03-14 |
***506817** | LUCIANA MOTTA ASSAD | 2024-03-14 |
***278935** | MARIA SUZANA DE ABREU BARROS RESENDE NATIVIDADE | 2024-03-14 |
***379511** | OZIEL PEDRAZA BRITO | 2024-03-14 |
***485994** | KARINA CABUS NASCIMENTO | 2024-04-05 |
***345365** | LUCAS REIS OLIVEIRA | 2024-04-05 |
***857835** | ALBERTO CALSON ALVES VIEIRA | 2024-07-22 |
***794285** | ANDRE PINHEIRO FIGUEIREDO ZYLBERMAN | 2024-07-22 |
***306475** | KARINNE SIMOES DA CRUZ SANTOS | 2024-07-22 |
***877395** | PAULO DE TARSO ALVES MATIAS | 2024-07-22 |
***007055** | SAMUEL DE ALMEIDA BEZERRA | 2024-07-22 |
***890435** | YASMIN FIGUEIREDO ZYLBERMAN | 2024-07-22 |
***430195** | LARA LETYCIA ARAUJO COSTA | 2024-12-09 |
***791005** | ANA CAROLINA OLIVEIRA SOUSA | 2024-12-09 |
Endereço Completo |
---|
RUA GOIAS, 896, PAVMTOSUPERIOR - SIQUEIRA CAMPOS - SE, CEP: 49075280 |
Número |
---|
(79) 88544577 |
(71) 93867509 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.