Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***296248** | ISABELA CARVALHO DE MOURA DELLA TORRE | 2019-10-23 |
***805828** | MANOEL JOAQUIM DE CAMPOS | 2019-10-23 |
***003178** | CARLA MARA VENTURA CANAES | 2019-12-16 |
***220588** | ROBERT EDWARD BALESTRERY | 2019-12-16 |
***392866** | KARINA MELO FRANCO MACHADO CORREA | 2021-06-17 |
***594724** | THIAGO MACHADO DA ROCHA FUJIWARA | 2022-10-11 |
***670053** | ROBERTO TELES DE SOUSA | 2022-10-11 |
***842303** | CLAUDIA REGIA PEIXOTO MOREIRA | 2022-10-11 |
***688054** | GABRIEL SAMPAIO FARIAS | 2022-10-11 |
***908313** | PAULO ENEAS PINHEIRO SANTOS | 2022-10-11 |
***490563** | ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA | 2022-10-11 |
***282283** | CHRISTIANE FLAVIO DA SILVA LANDIM | 2022-10-11 |
***803773** | VINICIUS DANTAS OLIVEIRA DA SILVA | 2022-10-11 |
***509216** | RAPHAEL MARTINS MULLER VIVAS | 2022-10-11 |
***686213** | MARIA CLARA DE ARAUJO CASTRO | 2022-10-11 |
***167953** | HENRIQUE GARCIA COLOMBO | 2022-10-11 |
***741097** | MARCELO CASTELLO BRANCO LOPES | 2022-10-11 |
***929533** | MARCIO MACHADO LANDIM | 2022-10-11 |
***343186** | LUCAS FERREIRA RODRIGUES | 2022-10-11 |
***575203** | ANTONIO ARTHUR MADEIRO DE ABREU LIMA | 2022-10-11 |
***924826** | GUSTAVO CAMPOS NAZAR | 2022-10-11 |
***574688** | LUIZ FELIPE GONCALVES ALVARES | 2022-10-11 |
***443788** | PEDRO HENRIQUE DIAS MACIEL BEGARA | 2022-10-11 |
***064573** | PEDRO IVO MENDES FROTA FILHO | 2022-10-11 |
***332413** | ADRIANO RAMALHO LIMA | 2023-03-24 |
***990183** | FERNANDO SALES DE ALENCAR | 2023-03-24 |
***404573** | JOAO PAULO DE ALCANTARA FELIX | 2023-03-24 |
***447513** | LUCAS GONCALVES MACHADO DA ROCHA | 2023-03-24 |
***470116** | LUIS OTAVIO OLIVEIRA LEITE | 2023-03-24 |
***529318** | VINICIUS DE MARCHI | 2023-03-24 |
***439932** | MAURICIO DE CARVALHO PAIVA | 2023-07-28 |
39931073000132 | SOLUTIONSWM HOLDING LTDA | 2024-08-23 |
***325006** | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA FERREIRA | 2024-08-23 |
***022366** | LIDIA MARTA DE OLIVEIRA ALVES | 2024-08-23 |
***526533** | LILIAN RODRIGUES HOLANDA | 2024-08-23 |
***782748** | ANDRE GARBIN ZACARIAS DE ALMEIDA | 2024-08-23 |
***444186** | JOAO VICTOR FRANCISCO BARBOSA | 2024-08-23 |
***661793** | MANOELA OLIVEIRA MARQUES MADEIRA BARROS | 2024-08-23 |
***684287** | PEDRO HENRIQUE SANTOS DE PINHO SEQUEIRA | 2024-08-23 |
***880931** | TACIANA CREPALDI PICCIRILLI | 2024-08-23 |
Endereço Completo |
---|
RUA ZILDENIA, 1166, SALA 04 - AMADOR - CE, CEP: 61769180 |
Número |
---|
(11) 81813288 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.