Código | Descrição |
---|---|
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***978355** | ANDRE RICARDO SOUZA DE CERQUEIRA | 2019-08-28 |
***080375** | CASSIO HIDEAKI WATANABE MATOS | 2019-08-28 |
***014405** | JOSE CLEOSMAQUE LEITE JUNIOR | 2019-08-28 |
***350285** | MICHELE CARVALHO DE CARVALHO | 2019-08-28 |
***497935** | SILVANA SILVA MACEDO | 2019-08-28 |
***904055** | TAMIRIS MORAES FROES | 2019-08-28 |
***513775** | VICTOR OLIVEIRA CABORE | 2019-08-28 |
***687555** | WILLY VINICIUS LACERDA LOPES | 2019-08-28 |
26652785000170 | PJ MED PARTICIPACOES E GESTAO DE SAUDE LTDA | 2019-08-28 |
***580785** | LUIS CLAUDIO MENEZES CARVALHO | 2022-04-12 |
***694526** | SULIVAN HENRIQUE DE SOUSA MIRANDA | 2023-03-01 |
Endereço Completo |
---|
RUA CLOVES PEREGRINO DE SOUZA, 179, CENTRO - BA, CEP: 47440000 |
Número |
---|
(71) 30194488 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.