Código | Descrição |
---|---|
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***742305** | TIAGO PAOLILO BORGES | 2019-06-03 |
31710555000150 | SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA | 2019-09-10 |
***941225** | JORGE ALDI DE ANDRADE SIRQUEIRA | 2019-10-23 |
***977885** | CARLOS TADEU NASCIMENTO ALVES | 2019-10-23 |
***879695** | DHEYZONN SILVEIRA DANNEMANN | 2019-11-25 |
***201825** | RENATA MATEUS LEAL | 2020-01-12 |
***448525** | YASMIN GOIS DE MELLO | 2020-01-12 |
***106585** | ANNE CAROLINE AZEVEDO DE MORAIS | 2020-01-12 |
***180365** | ALLAN TEDESCO VASCONCELOS | 2020-07-03 |
***183824** | ISMAEL MARTINS DA SILVA | 2020-07-03 |
***673205** | CLAUDIA SIMONE TELES DA SILVA CADETE | 2020-12-23 |
38342852000130 | SGE AJU SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA | 2020-12-23 |
***599355** | VINICIUS GAMBARDELLA SOUZA | 2020-12-23 |
***751825** | FABIENNY BEZERRA RIBEIRO | 2020-12-23 |
***344144** | HEIDELBERG SIQUEIRA LINS FILHO | 2021-08-09 |
***264595** | JORDAN DE OLIVEIRA SOUSA GUIMARAES | 2021-11-11 |
***007715** | LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS | 2021-11-11 |
***618145** | TAIANE MENEZES MENDONCA | 2021-11-11 |
***626225** | LISBETH MENEZES MENDONCA | 2021-11-11 |
***741435** | ANDRE LUCAS ARCOVERDE VIEIRA | 2021-11-11 |
***514875** | JAIRA VANESSA DE CARVALHO MATOS | 2021-12-22 |
***771935** | JOSE EDMAR MESQUITA ALMEIDA | 2021-12-22 |
***631555** | FABIOLA SOUZA LIBORIO | 2021-12-22 |
***621694** | CHARLES VITAL DE FARIAS JUNIOR | 2021-12-22 |
***971905** | FELIPE AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA | 2022-01-20 |
***040705** | ANA SUELLEN SILVA SANTANA | 2022-01-20 |
***296285** | MARILIA DE LIMA MOTA | 2022-01-20 |
***832395** | LUCAS THIERRY COSTA SILVA | 2022-02-11 |
***797655** | MARINA SANTOS COSTA LIMA | 2022-02-11 |
***498935** | BEATRIZ AGUIAR DA MOTA | 2022-02-11 |
***477155** | ADOLFO DOS SANTOS SIRQUEIRA | 2022-03-07 |
***144075** | DAVID MARTINS DA SILVA MELLO | 2022-03-07 |
***127225** | VICTOR FERNANDO COSTA MACEDO NORONHA | 2022-04-12 |
***121555** | DAIANE RIBEIRO SILVA | 2022-04-12 |
***956705** | LAIANE DA SILVA CARVALHO | 2022-04-12 |
***795915** | CARLOS HENRIQUE SANTOS SILVA | 2022-05-11 |
***907115** | MARIA FERNANDA OLIVEIRA ALVES | 2022-05-11 |
***741155** | MARIANA PAUFERRO CAVALCANTI | 2022-05-11 |
***985035** | AISLAN DEIVID PIMENTEL FRANCA DE SOUSA | 2022-05-26 |
***891325** | DIOGO SANTOS MENEZES | 2022-07-28 |
***065625** | WESLEY GONCALVES NASCIMENTO PEREIRA | 2022-07-28 |
***778385** | GISELE ROSA BOAVENTURA FERREIRA | 2022-07-28 |
***047535** | ANNA MARCELA LIMA FONSECA | 2022-07-28 |
***999775** | MIRIAN BARBOZA DA SILVA | 2022-07-28 |
***579705** | VITOR SHAID FERREIRA DE BARROS | 2022-11-17 |
***767614** | EDIZIA FREIRE MORORO CAVALCANTE TORRES | 2022-12-19 |
***740385** | MARCELA DE SA GOUVEIA | 2023-03-14 |
***613185** | LURIA CARDOSO BEZERRA | 2023-03-14 |
***480285** | BIANCA MENDONCA ANDRADE | 2023-03-14 |
***539765** | JOAO LINCOLN LIMA BRITO | 2023-03-14 |
***857835** | ALBERTO CALSON ALVES VIEIRA | 2023-10-17 |
***565415** | ELAINE OLIVEIRA LIMA | 2023-10-17 |
***137935** | FABIO NEVES SANTOS | 2023-10-17 |
***590035** | GABRIEL PEDRO GONCALVES LOPES | 2023-10-17 |
***692795** | JOAO VICTOR PASSOS DOS SANTOS | 2023-10-17 |
***397145** | LUCAS PEREIRA SANTOS | 2023-10-17 |
***405546** | PRISCILA BERNARDO SILVA MIRANDA | 2023-10-17 |
***783905** | SONIA BARBOSA DO NASCIMENTO | 2023-10-17 |
***286743** | WILLIAN MORORO LIMA | 2023-10-17 |
***963785** | CAMILA ROCHA ALMEIDA | 2024-06-27 |
***565855** | CLAUDIA BISPO MARTINS SANTOS | 2025-03-24 |
***842645** | POLLYANNA ANDREZA RIBEIRO DOS SANTOS | 2025-03-24 |
***257805** | CAMILLA KARINNE GUIMARAES ROSA | 2025-03-24 |
***496156** | JULIANA DINIZ DIAS | 2025-03-24 |
Endereço Completo |
---|
RUA GOIAS, 896, PAVMTOSUPERIOR - SIQUEIRA CAMPOS - SE, CEP: 49075280 |
Número |
---|
(79) 88544577 |
(71) 93867509 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.