Código | Descrição |
---|---|
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***742305** | TIAGO PAOLILO BORGES | 2019-04-29 |
31710555000150 | SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA | 2019-05-16 |
***644295** | HERTZ TAVARES DOS SANTOS JUNIOR | 2019-05-16 |
***502365** | RODRIGO VERAS SIQUIEROLI | 2019-05-16 |
***975685** | MILLA JANSEN MELO DE OLIVEIRA | 2019-05-16 |
***696955** | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA MELO | 2019-05-16 |
***481235** | WAGNER LIMA DE LUCENA | 2019-05-16 |
***074435** | MARIO COSTA VIEIRA FILHO | 2019-05-16 |
***180365** | ALLAN TEDESCO VASCONCELOS | 2021-04-20 |
***673205** | CLAUDIA SIMONE TELES DA SILVA CADETE | 2021-04-20 |
38342852000130 | SGE AJU SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA | 2021-04-20 |
***879695** | DHEYZONN SILVEIRA DANNEMANN | 2022-07-07 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, 120, SALA 1314 COND HORIZONTE JARDINS OF - JARDINS - SE, CEP: 49025740 |
Número |
---|
(79) 88544577 |
(71) 93867509 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.