| Código | Descrição |
|---|---|
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
|---|---|---|
| ***419966** | ISMAEL DUARTE DE ASSIS | 2019-04-05 |
| ***073006** | LASTENIA DUARTE DE ASSIS | 2019-04-05 |
| ***262166** | ENILDA MARTINS DE ASSIS | 2019-04-05 |
| 32148251000104 | FEGUGE PARTICIPACOES LTDA | 2020-02-11 |
| 32179430000109 | TEIA PARTICIPACOES LTDA | 2020-02-11 |
| 34915596000171 | HD INVESTIMENTOS LTDA | 2020-02-11 |
| 35609179000163 | ITLA PARTICIPACOES LTDA | 2020-02-11 |
| ***124296** | MARCO TULIO VIEIRA DE ASSIS CABRAL | 2020-02-11 |
| ***397356** | TELMA DUARTE TORRES DE ARAUJO | 2020-02-11 |
| ***281856** | MAGNO HUIRES DE OLIVEIRA SILVA | 2020-02-11 |
| ***931386** | SERGIO BARRETO DE SOUZA | 2020-02-11 |
| ***703486** | ERICA FRANCISCA SILVA | 2020-02-11 |
| ***826356** | ALEXANDRE MARIA LANCUNA | 2020-02-11 |
| ***071266** | ALEX MARCAL LEAO | 2020-02-11 |
| ***141606** | ELSON MARTINS DE ASSIS | 2022-06-21 |
| 12531991000118 | VIGAFORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 2023-02-16 |
| Endereço Completo |
|---|
| QUADRA 110 SUL ALAMEDA 1( ARSE 14) H.M, S/N, LOTE 18 - PLANO DIRETOR SUL - TO, CEP: 77020142 |
| Número |
|---|
| (31) 30789700 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.