Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***776288** | DENYS QUIRINO DOS SANTOS | 2018-12-27 |
***269577** | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | 2020-09-15 |
***520737** | ANDRE LUIZ VASCONCELOS FIXEL | 2022-07-07 |
***599867** | FELIPE GAZAL LOPES | 2022-07-07 |
***072168** | RAFAEL LUIS FERREIRA | 2022-07-07 |
***737987** | PAULO ROBERTO DE LIMA CRESPO | 2023-01-13 |
***293658** | THAIS MAIOCHI DE OLIVEIRA | 2023-03-17 |
***235648** | DANIEL RIZZIERI LAVANDER | 2023-08-10 |
***348498** | LUIZ ANGELO HARO MELONCINI | 2023-08-10 |
***644877** | MATHEUS CABRAL CORDEIRO DOS SANTOS | 2023-08-10 |
***828798** | EDUARDO WAQUIL | 2023-08-10 |
***754517** | ASSAAD TONY VARGAS GHAZALI | 2023-08-10 |
***656348** | GUILHERME SCUCUGLIA BENTO | 2023-08-10 |
***678688** | FERNANDO PERISSINOTTO TODOROVIC | 2023-10-24 |
***683538** | ANDRE HILARIO RIBEIRO | 2023-10-24 |
***327657** | ANGELICA FERREIRA GOLTARA | 2023-10-24 |
***208031** | BRUNO NOGUEIRA DE SA BARROS | 2023-10-24 |
***627128** | FELIPE IKEJIRI HILARIO | 2023-10-24 |
***410468** | FERNANDO GUERRERO DE MENESES FERREIRA VAZ | 2023-10-24 |
***326318** | GABRIEL PADOVAN PAULO CINTRA | 2023-10-24 |
***027868** | HENRIQUE BRIGATTO RAIA | 2023-10-24 |
***142908** | JOAO VICTOR CSUKA MARTINS | 2023-10-24 |
***726838** | JOHANNES MARX DE SALES | 2023-10-24 |
***431238** | LUCAS RIPANI | 2023-10-24 |
***542638** | LUCAS ROCHA ARAUJO | 2023-10-24 |
***219888** | LUIS AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA | 2023-10-24 |
***643748** | LUIZ FERNANDO GALVAO BUENO FERREIRA | 2023-10-24 |
***602118** | LUIZA MARCON TOSI PISTILI | 2023-10-24 |
***483318** | MARCELO TENORIO BOLOGNESI | 2023-10-24 |
***347961** | MARIANA FRANKEN RODRIGUES | 2023-10-24 |
***103488** | RENATO ALBANES ALVES | 2023-10-24 |
***392128** | RONEY RODRIGUES PEIXOTO | 2023-10-24 |
***196628** | SARAH DE PAULA PEREIRA | 2023-10-24 |
***670698** | VALDIR AUGUSTO ROSSI | 2023-10-24 |
***904418** | VINICIUS ANNUNCIACAO WATANABE | 2023-10-24 |
***570108** | WILLIAM GUSTAVO DE OLIVEIRA | 2023-10-24 |
47506539000180 | STORM CAPITAL S.A. | 2023-12-29 |
49535166000100 | STORM OPERACIONAL PARTICIPACOES LTDA | 2023-12-29 |
***533699** | CAMILA NADINI ISIDORO FEIBER | 2023-12-29 |
***637806** | CRISTIAN ALVES DOS SANTOS | 2023-12-29 |
***897118** | MARCELO ALVES ORTIZ | 2024-03-14 |
***954027** | KINLEY VASCONCELLOS MOREIRA | 2024-03-14 |
***626548** | VERA LUCIA PARRA MORENO MARTINS | 2024-05-23 |
***836768** | JAQUELINE SILVA MARTO | 2024-08-02 |
***608770** | JESSICA FERNANDA LEIVAS | 2024-09-20 |
***777798** | MARCUS VINICIUS LEONCIO DA SILVA | 2024-09-20 |
***997918** | LUIZ FERNANDO SOLANO NAVARRO | 2024-09-20 |
***220218** | CARLOS ALBERTO CIANDELLA JUNIOR | 2024-09-20 |
***529318** | JULIANA GHARIB DAVID | 2024-11-05 |
***167467** | DANIEL ROCHA DOTTORI GASPAR | 2024-11-05 |
***157348** | DANIEL DE CASTRO DABUS | 2024-11-05 |
***702848** | GABRIEL JOSE SAVI RODRIGUES | 2024-11-05 |
***461013** | ERLANDSON SILVA EVANGELISTA | 2024-11-05 |
***990968** | PEDRO HUGO MARTINS | 2024-11-05 |
***265538** | LUCAS HENRIQUE MARQUES | 2024-12-06 |
***640488** | BRUNO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 2024-12-26 |
***379378** | LUCAS FLEMING RANGEL PINTO | 2024-12-26 |
***860148** | ALEXANDRE ENZO LARA NOGUEIRA MASINI | 2024-12-26 |
***965920** | SWEL CAETANO DA SILVA | 2024-12-26 |
***791918** | CLAUDINEI RICARDO DA PAIXAO JUNIOR | 2024-12-26 |
***380248** | ALESSANDRA LARA ALVES COUTINHO | 2025-01-28 |
***087320** | ARTHUR GUIMARAES MOREIRA SALDANHA DE SOUZA | 2025-01-28 |
***422790** | ARTHUR WINKLER VIDARTE | 2025-01-28 |
***032458** | BRUNO FONSECA GOMES | 2025-01-28 |
***163417** | GIOVANNI LUIS FOLLI | 2025-01-28 |
***710825** | HENRIQUE MANOEL SANTOS SOUZA | 2025-01-28 |
***030888** | ISABELLA RIBEIRO CASCARDO | 2025-01-28 |
***377128** | JEDAIS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 2025-01-28 |
***521338** | JOAO GUILHERME MARTINS | 2025-01-28 |
***865467** | JOSE RICARDO VILELA JUNIOR | 2025-01-28 |
***039608** | JOSE ROBERTO DE SOUZA | 2025-01-28 |
***507817** | LUCIANO SOARES | 2025-01-28 |
***067558** | MARCOS KENZO YAMAGUISHI | 2025-01-28 |
***740628** | MARCOS ROBERTO DUARTE | 2025-01-28 |
***431907** | SHARLES MARQUES RAIMUNDO | 2025-01-28 |
***467248** | SHEILA CUNHA DO PRADO | 2025-01-28 |
***476748** | THAIS CAZARIN RAMALHO | 2025-01-28 |
***111908** | VANESSA VENDITTE ROTHEN CAMBUI | 2025-01-28 |
***501718** | WAGNER REQUENA MENDES JUNIOR | 2025-01-28 |
***490408** | WELLINGTON MACHADO DIAS | 2025-01-28 |
***494228** | WESLEY AUGUSTO MARQUES | 2025-01-28 |
***356938** | MATHEUS SANTIAGO PEREIRA | 2025-02-21 |
***573518** | ELIAS PRADO SILVA | 2025-04-08 |
***625048** | JULIANA DO AMARAL TOLOZA | 2025-04-08 |
***760618** | GABRIEL PRESTES LOPES | 2025-04-08 |
***417266** | LARISSA ABREU ARAUJO | 2025-04-08 |
Endereço Completo |
---|
RUA JOSE TEIXEIRA, 711, SANTA LUCIA - ES, CEP: 29056035 |
Número |
---|
(11) 48164847 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.