Código | Descrição |
---|---|
3512-3/00 | Transmissão de energia elétrica |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
10288502000113 | EOLICA BELA VISTA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA SA | 2012-05-16 |
10288438000170 | EOLICA MAR E TERRA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. | 2012-05-16 |
23741570000138 | ENGIE SOLAR FLORESTA I GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A | 2019-12-17 |
23741520000150 | ENGIE SOLAR FLORESTA II GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A | 2019-12-17 |
23723730000116 | ENGIE SOLAR FLORESTA III GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A | 2019-12-17 |
***425117** | CLARISSA DELLA NINA SADOCK ACCORSI | 2021-07-08 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1701, SALA 1307 - ALDEOTA - CE, CEP: 60170079 |
Número |
---|
(85) 30484406 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.