Código | Descrição |
---|---|
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***172051** | MARIA MARLENE DOS SANTOS BUCAR | 2017-09-11 |
***744471** | RODRIGO ALEXANDRE DE DEUS DOMINGUES | 2017-09-11 |
***843101** | JOAO MEIRELES DE OLIVEIRA | 2017-09-11 |
***256001** | MARIZA DO CARMO ALVES ROSA | 2017-09-11 |
***005171** | ULYSSES MEIRELES ALVES | 2017-09-11 |
***968011** | HAMILTON LEAO BUCAR | 2017-09-11 |
***848411** | AUGUSTO LEAO BUCAR | 2017-09-11 |
***648221** | MARY MARA BORGES LEAO BUCAR | 2017-09-11 |
***957091** | ALAN BUCAR FILHO | 2017-09-11 |
***173121** | NATALIA LEAO BUCAR MEIRELES | 2020-05-18 |
***169731** | ESTER DAS GRACAS DE DEUS DOMINGUES | 2020-10-07 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA C255, 400, ANDAR 10 SALA 1007 - BRO NOVA SUICA - GO, CEP: 74280010 |
Número |
---|
(62) 99030368 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.