Código | Descrição |
---|---|
4120-4/00 | Construção de edifícios |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***468251** | MAURICIO TELLES ALVES DA COSTA | 2017-06-29 |
***006571** | BRENO AUGUSTO DE OLIVEIRA PRADO | 2017-06-29 |
***294201** | MARCIA DE CARVALHO PINTO | 2018-04-17 |
***598600** | ALEXANDRE ARANALDE SALIM | 2020-02-20 |
***190128** | AMILTON PEDRO CAMBREA | 2020-02-20 |
***602331** | ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONCALVES DA SILVA | 2020-02-20 |
***332601** | BRUNO LEONARDO BATISTA E SILVA | 2020-02-20 |
***986306** | CLINIO XAVIER CORDEIRO | 2020-02-20 |
***999941** | GOIAMILTON ANTONIO MACHADO | 2020-02-20 |
***305231** | HELVIO QUEIROZ DOS SANTOS | 2020-02-20 |
***529428** | LUCIANO CAMBREA GOUVEIA | 2020-02-20 |
***259871** | LUIZ MANOEL DA COSTA NETO | 2020-02-20 |
***647786** | MARCELO ANDRE DE AZEVEDO | 2020-02-20 |
***437711** | MARCUS MARQUES BASILIO | 2020-02-20 |
***214621** | MARCUS TADEU VIEIRA NOBREGA | 2020-02-20 |
***473701** | MARILENE MACHADO | 2020-02-20 |
***317041** | MARILLIA RODRIGUES SILVA | 2020-02-20 |
17205297000124 | NAVES PARTICIPACOES LTDA | 2020-02-20 |
***615998** | NELSON DOMINGUES DE FREITAS | 2020-02-20 |
***877481** | RAFAEL ROCHA DE MACEDO | 2020-02-20 |
***919311** | RENAN BATISTA DE LIMA E SOUZA | 2020-02-20 |
***024171** | ROGERIO BRAGA CARVALHO | 2020-02-20 |
***543271** | RUI PEREIRA SALGADO | 2020-02-20 |
***648731** | VALERIA BOMFIM GOMES | 2020-02-20 |
57341464000189 | 124 CRISTAL ADMINISTRACAO LTDA | 2024-11-11 |
42063237000161 | FLA EMPREENDIMENTOS S/A | 2024-11-11 |
***855211** | ROGERIO RODRIGUES DE MELO | 2024-11-11 |
***521431** | PAULO VICENTE MOTA RIBEIRO | 2024-11-11 |
46238692000101 | PRADO ZAGO IMOBILIARIA LTDA | 2024-11-11 |
39358529000117 | PRIZE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA | 2024-11-11 |
***844451** | ZANDER GONCALVES | 2024-11-11 |
***484806** | MARIA HELENA ROMAO | 2024-11-11 |
***160291** | BRUNO NAVES ROSA | 2024-11-11 |
***087961** | CAROLINE FERREIRA DAVID | 2024-11-11 |
***959161** | DHIOGO RIBEIRO DE SOUZA | 2024-11-11 |
***751561** | CAMILLA SILVA COSTA | 2024-11-11 |
***554241** | EVILCHARLES SILVA ROCHA | 2024-11-11 |
***141821** | FABIO MARTINS DE LIMA | 2024-11-11 |
***084591** | ISMAEL LUIZ DE FREITAS | 2024-11-11 |
***842141** | MATEUS LUIZ DE FREITAS | 2024-11-11 |
***842221** | MAYCO LUIZ DE FREITAS | 2024-11-11 |
***411161** | JONE AURELIO DE OLIVEIRA | 2024-11-11 |
***305661** | JOSE CARLOS RIBEIRO | 2024-11-11 |
04999931000104 | METAL LIGHT ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA | 2024-11-11 |
***834801** | RAFAEL DE AVILA PEREIRA | 2024-11-11 |
***410001** | RENATO ROMAO SILVA | 2024-11-11 |
57444946000164 | H & JR PARTICIPACOES LTDA | 2024-11-11 |
***938271** | RONALDO MACHADO DE BASTOS | 2024-11-11 |
Endereço Completo |
---|
RUA T 27, 1332, QUADRA73 LOTE 06 - SETOR BUENO - GO, CEP: 74210030 |
Número |
---|
(62) 32130342 |
(62) 85816331 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.