Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
17668497000113 | VIG-PLAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 2016-10-20 |
23432606000100 | MADAC PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA | 2017-10-03 |
***887378** | OZIAS BRAGA BETHENCOURT | 2017-10-03 |
***853718** | JULIO CESAR THOME | 2017-10-03 |
***918098** | LEONARDO THOME | 2017-10-03 |
Endereço Completo |
---|
RUA HUMBERTO PESCARINI, 30, SALA 9 - CENTRO - SP, CEP: 13280001 |
Número |
---|
(19) 38363269 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.