Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
17164716000127 | EDIFICADORA LTDA | 2001-12-26 |
***110406** | JESUS MURILLO VALLE MENDES | 2001-12-26 |
17164708000180 | MINEIRA PARTICIPACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA. | 2002-03-21 |
***398246** | ANGELO ALVES MENDES | 2005-03-14 |
***626576** | ANDREA GUIMARAES MENDES | 2018-07-27 |
***101246** | MARCOS VALLE MENDES | 2018-07-27 |
***101086** | SANZIO VALLE MENDES | 2018-07-27 |
***110316** | ARTHUR VALLE MENDES | 2018-07-27 |
***906756** | MARTHA VALLE MENDES MOREIRA | 2018-07-27 |
03282574000198 | TAJ PARTICIPACOES LTDA. | 2018-07-27 |
03246551000128 | MVM PARTICIPACOES LTDA | 2018-07-27 |
03494229000118 | PENINSULA PARTICIPACOES LTDA | 2018-07-27 |
Endereço Completo |
---|
RUA BENJAMIM CONSTANT, 400, SALA 108 - CENTRO - AC, CEP: 69918340 |
Número |
---|
Não há telefones para exibição |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.