Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***367018** | FERNANDO ENGELBERG DE MORAES | 2015-06-26 |
***378908** | LEONARDO SANTINI ECHENIQUE | 2015-06-26 |
***505438** | ALESSANDRO DE OLIVEIRA | 2015-06-26 |
***331548** | BRENO VIANNA MONTANS | 2015-06-26 |
***567848** | CAMILA MAZZA DA SILVA | 2015-06-26 |
***439698** | CARLA ABDUCH | 2015-06-26 |
***651298** | CAROLINE LASSALI SARDINHA | 2015-06-26 |
***101298** | FABRIZIO DE BORTOLI | 2015-06-26 |
***309808** | MARIANA CARVALHO VIEIRA CALSONI | 2015-06-26 |
***471508** | TATIANA BOTOSSO DEGANI | 2015-06-26 |
***031828** | THAISA LUCIANA MANZOLI PADILHA | 2015-06-26 |
***305458** | MARCELLO LUTZ VIDIGAL | 2015-12-04 |
***195898** | LETICIA BARRERA ORLANDO SCARSO | 2015-12-04 |
***500728** | UBIRATAN MATTOS | 2016-05-13 |
***987068** | ALESSANDRA SERIZAVA | 2017-02-21 |
***119458** | ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO | 2017-02-21 |
***894898** | DANILO FLAVIO ANDRUCIOLI | 2017-02-21 |
***365738** | SARA JAAFAR BARAKAT | 2017-02-21 |
***055368** | CAMILA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | 2017-11-10 |
***674348** | JULIANA BARALDI LOPES | 2017-11-10 |
***041648** | LAURA SILVEIRA SANTOS | 2017-11-10 |
***483246** | LUCAS MARCONDES BORGES | 2017-11-10 |
***018948** | NATHALIA DE SOUZA AMORIM ANDRADE | 2017-11-10 |
***248038** | NAYARA FERREIRA NASCIMENTO | 2017-11-10 |
***036518** | SILVANA FELICIO MUNHOZ | 2017-11-10 |
***695928** | THIAGO LUIZ DA COSTA | 2017-11-10 |
***230078** | ALESSANDRA MORENO LEITE | 2018-11-27 |
***605708** | CRIS DE OLIVEIRA PALMITESTA | 2018-11-27 |
***212838** | ERIKA DANYLA INACIO | 2018-11-27 |
***295748** | FERNANDA BEATRIZ SANCHES | 2018-11-27 |
***630358** | GRAZIELE CRISTINA DE SOUZA REZENDE | 2018-11-27 |
***072768** | LETICIA ALBIERI DE ANDRADE FONSECA | 2018-11-27 |
***194288** | MARCELLE CIONE CRISTINO QUEIROZ CARDOSO | 2018-11-27 |
***697008** | JESSICA MONIQUE DA SILVA SANTANA BACARO | 2020-01-15 |
***893308** | LETICIA PRADO DIAS SANTOS | 2020-01-15 |
***350568** | NATALIA CASTALDELLI DE ASSIS TOLEDO | 2020-01-15 |
***484378** | THIAGO SILVA FREITAS | 2020-01-15 |
***711488** | EDUARDO LACERDA FERNANDES | 2021-01-19 |
***935278** | ANTONIO JOSE DIAS RIBEIRO DA ROCHA FROTA | 2021-01-19 |
***973408** | JULIA POLISEL JABOR | 2021-01-19 |
***033418** | GABRIEL RIAN TIRONI GONCALVES | 2022-08-19 |
***237318** | GABRIELA FURLAN LIBA | 2022-08-19 |
***539506** | CAROLINE FERNANDES BARBOSA | 2022-08-19 |
***479808** | ISABELLA SILVA QUERIDO SCALON | 2022-08-19 |
***394348** | JULIA ISHAQ ALVES | 2022-08-19 |
***506628** | NATALIA MACHADO DE OLIVEIRA BRAVO | 2022-08-19 |
***625338** | TAMIRIS FRANCINE CASTRO DE ARAUJO | 2022-08-19 |
***805698** | GIOVANNA PERLI DIAGO | 2022-08-19 |
***136105** | MARIANAH MORAIS MOREIRA | 2022-08-19 |
***202908** | MILENE RODRIGUES DE ARAUJO | 2022-08-19 |
***825558** | NATALIA DA COSTA MORE | 2022-08-19 |
***256058** | PATRICIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOARES | 2022-08-19 |
***042038** | ALESSANDRO ELIAS DO NASCIMENTO ASSEF | 2022-08-19 |
***960148** | GIOVANA MARA FERRACINI | 2022-08-19 |
***198808** | LARA LUIZA LIPORONE DE SA | 2022-08-19 |
***150308** | LETICIA SIGOLI DE CARVALHO | 2022-08-19 |
***920098** | MARINA DE CAMPOS MENDONCA | 2022-08-19 |
***631838** | WOLMAR FRANCISCO AMELIO ESTEVES | 2022-08-19 |
***223248** | FERNANDO MEDICI JUNIOR | 2023-08-29 |
***934078** | ALEXANDRE HUMBERTO VALLADA ZAMBON | 2023-08-29 |
***257018** | CAROLINE DE OLIVEIRA MENESES | 2023-08-29 |
***384318** | DANILO MARTINS COSLOPO | 2023-08-29 |
***641488** | DEBORA CRISTINA DA SILVA | 2023-08-29 |
***248028** | FELIPE POLTRONIERI SCANDIUZZI | 2023-08-29 |
***473388** | FERNANDA SILVA REZENDE BASSI | 2023-08-29 |
***118415** | JOAO PAULO DA SILVA NEVES MOURA | 2023-08-29 |
***562598** | ISADORA DE SOUZA BERGAMASCHI | 2023-08-29 |
***402768** | LAURA MARIA BELLINI | 2023-08-29 |
***626408** | LAYELLI AHMAD BON NASSIF | 2023-08-29 |
***050648** | LEONARDO CASARO RIANHO | 2023-08-29 |
***553998** | LETICIA MENDONCA MILANETTO | 2023-08-29 |
***935568** | LETICIA SANTOS DE CARVALHO | 2023-08-29 |
***250948** | LIZZA CURY MAZZOTTA | 2023-08-29 |
***350528** | LUAN RODRIGUES VALENTIM FEIJO | 2023-08-29 |
***811218** | MANOELA DA CRUZ SILVA | 2023-08-29 |
***253181** | MARIA EDUARDA BARROS REIS | 2023-08-29 |
***718278** | MARIA LUISA DE OLIVEIRA RIBEIRO TELLES | 2023-08-29 |
***574899** | RAFAEL AUGUSTO DA SILVA REIS | 2023-08-29 |
***352598** | RODRIGO TRIMONT | 2023-08-29 |
***426458** | IZABELE NAVARRO LAGO | 2023-08-29 |
***685018** | ANA CLAUDIA FERREIRA | 2024-04-25 |
***014698** | ANA FLAVIA CHICARONI LEONARDO | 2024-04-25 |
***143548** | BRUNO SANCHEZ BELO | 2024-04-25 |
***919078** | DAYANE ALVES DA SILVA | 2024-04-25 |
***616688** | HENRIQUE ALVARENGA DE REZENDE ENGELBERG DE MORAES | 2024-04-25 |
***592096** | ISABELA FAISSAL FERREIRA DA SILVA | 2024-04-25 |
***023328** | MARCELA CORTEZ SALOMAO | 2024-04-25 |
***845718** | MARIA FERNANDA DA SILVA RATERO | 2024-04-25 |
***006618** | MAYARA FERNANDA BELFORT SOARES DA SILVA | 2024-04-25 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA MAURILIO BIAGI, 800, CONJ 131/132 - SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - SP, CEP: 14020750 |
Número |
---|
(11) 39381900 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.