Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***232178** | CARLOS LUIZ MARINO CALABRESI | 2014-01-14 |
***165598** | MARCIO ALEXANDRE GEORGETTI | 2014-01-14 |
***230918** | RODRIGO BERLOFFE PAGNANI | 2014-01-14 |
***729718** | DANIEL VALLADARES WEEKS | 2014-01-14 |
***810728** | EDUARDO DE CAMPOS MAGOZO | 2014-10-08 |
***126348** | HENRIQUE POLI DE SOUZA | 2015-08-21 |
***706008** | FELIPE AUGUSTO DA SILVA BASTOS | 2015-08-21 |
27385851000156 | GCF HOLDING LTDA. | 2017-11-21 |
***417769** | CHRISTIAN COSTA SPANGER | 2018-05-23 |
19522064000180 | GCP HOLDING LTDA | 2018-07-05 |
***575417** | MAURICIO MORAES CARNEIRO | 2020-08-14 |
***029261** | RAFAEL GOMES FERNANDES | 2020-08-14 |
***462098** | LUCAS ZANIBONI | 2020-08-14 |
***249606** | LUCAS SOARES FERREIRA | 2021-07-02 |
***367078** | FERNANDO LOPES MANTELATTO | 2022-08-25 |
***555593** | ARTUR SILVA CANTANHEDE FILHO | 2022-08-25 |
***594919** | LUCAS BRUNETTI | 2022-08-25 |
***486038** | ALLAN CONDESSO GONCALVES | 2022-08-25 |
***104307** | RAFAEL HORWACZ | 2022-08-25 |
***628698** | RODRIGO TEIXEIRA LIVIANU | 2023-06-01 |
***575418** | NAYARA ALMEIDA BOER | 2023-06-01 |
***789378** | CAIO SERVIDIO DOS SANTOS | 2023-06-01 |
***877588** | JULIA BARROS SELLA | 2023-06-01 |
***964998** | LARISSA TAYRA YONASHIRO | 2023-06-01 |
***125188** | LUIS MENON JOSE | 2023-06-01 |
***728478** | GISELA CESAR MALDONADO | 2024-07-31 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA MAGALHAES DE CASTRO, 4800, ANDAR 13 CONJ 132 - CIDADE JARDIM - SP, CEP: 05676120 |
Número |
---|
(11) 32182622 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.