Código | Descrição |
---|---|
5223-1/00 | Estacionamento de veículos |
5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
7739-0/02 | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
8621-6/01 | UTI móvel |
8621-6/02 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel |
8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
8630-5/04 | Atividade odontológica |
8630-5/06 | Serviços de vacinação e imunização humana |
8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
8640-2/01 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica |
8640-2/02 | Laboratórios clínicos |
8640-2/03 | Serviços de diálise e nefrologia |
8640-2/04 | Serviços de tomografia |
8640-2/05 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
8640-2/06 | Serviços de ressonância magnética |
8640-2/07 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos |
8640-2/09 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos |
8640-2/10 | Serviços de quimioterapia |
8640-2/11 | Serviços de radioterapia |
8640-2/12 | Serviços de hemoterapia |
8640-2/13 | Serviços de litotripsia |
8640-2/99 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente |
8650-0/01 | Atividades de enfermagem |
8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição |
8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise |
8650-0/04 | Atividades de fisioterapia |
8650-0/05 | Atividades de terapia ocupacional |
8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia |
8650-0/07 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral |
8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
8690-9/01 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana |
8690-9/03 | Atividades de acupuntura |
8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
8711-5/01 | Clínicas e residências geriátricas |
8711-5/02 | Instituições de longa permanência para idosos |
8711-5/03 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes |
8711-5/04 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS |
8711-5/05 | Condomínios residenciais para idosos |
8720-4/01 | Atividades de centros de assistência psicossocial |
8720-4/99 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente |
8730-1/02 | Albergues assistenciais |
8730-1/99 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente |
9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico |
9601-7/01 | Lavanderias |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***879266** | MOACIR RAMOS NOGUEIRA | 2018-10-04 |
Endereço Completo |
---|
RUA DEP. JOSE AUGUSTO FERREIRA, 89, CENTRO - MG, CEP: 35300016 |
Número |
---|
Não há telefones para exibição |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.