Código | Descrição |
---|---|
4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***666547** | VALDECYR ROBERTE VIGUINI | 2013-11-05 |
32440901000190 | CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA | 2015-11-12 |
44267969000107 | J F CAPITAL HOLDING LTDA | 2021-12-10 |
44335978000180 | JR CAPITAL HOLDING LTDA | 2021-12-10 |
44254504000103 | NEDD CAPITAL HOLDING LTDA | 2021-12-10 |
44246673000100 | VJ CAPITAL HOLDING LTDA | 2021-12-10 |
Endereço Completo |
---|
SETOR SIA TRECHO 2, S/N, LOTE 2025 2035 2045 PAVMTO2 SALA 101 E 102 - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) - DF, CEP: 71200020 |
Número |
---|
(28) 35556140 |
(28) 98852115 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.