Código | Descrição |
---|---|
6920-6/01 | Atividades de contabilidade |
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***422402** | AUGUSTO CESAR ATAIDE DA SILVA | 2023-09-06 |
***400122** | MARCELLE NASCIMENTO DA SILVA | 2023-09-06 |
***152452** | LUIZ CARLOS COSTA E SILVA | 2023-09-06 |
***028372** | ALANA DE FREITAS ESCUDEIRO | 2023-09-06 |
***027472** | BERNADETE MENDES CAVALEIRO DE MACEDO NETA ATAIDE DA SILVA | 2023-09-06 |
***557093** | HANA PAULA CAMPOS PINTO | 2023-10-17 |
***015672** | LARISSA DO SOCORRO COSTA DA CUNHA OLIVEIRA DE SOUZA | 2023-10-17 |
***479652** | ANA CARLA DE SOUSA AGUIAR | 2023-10-17 |
***012982** | DANIELA BITTENCOURT DOS SANTOS | 2023-10-17 |
***996752** | ANA CAROLINA ATAIDE DA SILVA | 2023-10-17 |
***471692** | LETICIA FIGUEIREDO GOMES | 2023-11-22 |
***103592** | JOAO VANDREY MOREIRA DE FIGUEIREDO | 2023-11-22 |
***072252** | SILVANA MARTINS QUARESMA | 2023-11-22 |
***221732** | DILCIVAN GONCALVES PEREIRA JUNIOR | 2023-11-22 |
***935962** | LEONAN SAHI AMINTAS FIGUEIREDO | 2023-11-22 |
***319532** | LUIZ FELIPE SANTA ROSA LEAO | 2023-11-22 |
***142892** | DANILO ARTHUR KALIF CAVALCANTE | 2023-12-20 |
***688302** | VANESSA DANIELE DE SOUSA NASCIMENTO | 2023-12-20 |
***701092** | CARINA CARDOSO COSTA | 2023-12-20 |
***610572** | PRISCILA CASTILHO NUNES | 2024-01-23 |
***594972** | ALESSANDRA CONTENTE VAZ | 2024-01-23 |
***892212** | HELAINE DA SILVA COLARES | 2024-01-23 |
***015922** | LETICIA VIANA MARTINS BELTRAO | 2024-01-23 |
***413302** | PATRICIA HELENA OLIVEIRA PINTO FERREIRA | 2024-01-23 |
***414922** | ARANDA NAZARE COSTA DE ALMEIDA HABER | 2024-01-23 |
***309402** | LUCAS SOLANO ARAUJO DA SILVA | 2024-01-23 |
***089992** | VITOR MAUES LOPES | 2024-02-22 |
***660192** | DALILA COSTA DE ARAUJO PAVAO | 2024-02-22 |
***431862** | JOAO VICTOR PACHECO | 2024-02-22 |
***239526** | GABRIELLA MIRANDA LEDA | 2024-02-22 |
***422272** | ANA PAULA DA SILVA LESSA | 2024-02-22 |
***650582** | EMANUELLE AVIS DE OLIVEIRA | 2024-02-22 |
***012522** | LIVIA DE AGUIAR SOUSA | 2024-02-22 |
***384462** | THAIS NAYARA DOS SANTOS SERRA | 2024-04-02 |
***057162** | ELAINE BIANCA GARCIA PEDREIRA NASCIMENTO | 2024-04-02 |
***941362** | AMANDA NAZARE RODRIGUES DE MIRANDA | 2024-04-02 |
***413292** | AMANDA SOARES PEIXOTO | 2024-04-02 |
***194682** | PATRICIA MARIA BARROS NOLETO | 2024-04-02 |
***670282** | LUANE PINHEIRO BELTRAO DA MOTA | 2024-04-02 |
***772642** | PATRICK BRUNO CARDOSO COSTA | 2024-04-02 |
***806702** | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | 2024-04-02 |
***785922** | ANA PAULA VIANA DE ARAUJO E ARAUJO | 2024-04-16 |
***105523** | JEFFERSON MATEUS DE OLIVEIRA SILVA | 2024-04-16 |
***033222** | NATALIA DELPUPO MORO | 2024-04-16 |
***342782** | CARLOS EDUARDO MAGALHAES CORDEIRO | 2024-04-16 |
***089632** | YOSHIE ICHIHARA BEVILAQUA | 2024-04-16 |
***870602** | BEATRIZ BRAGA SILVA | 2024-04-16 |
***040462** | ROSE KATHIE FAIAL ALMEIDA | 2024-04-16 |
***126382** | HIROYUKI OTSUKI GUIMARAES | 2024-06-19 |
***533342** | RAFAELA MARTINS DOURADO GONCALVES | 2024-06-19 |
***598032** | SUSAN CAROLINA DINIZ DE SALES | 2024-06-19 |
***874482** | VIVIAN GARCIA DA CUNHA | 2024-06-19 |
***402032** | AMANDA MONTEIRO TAVARES E SILVA | 2024-06-19 |
***101852** | ANDERSON ALBUQUERQUE MELO | 2024-08-12 |
***181002** | ANNA KAROLINA BARROS PEREIRA | 2024-08-12 |
***248482** | FELIPE SCAFI PIQUEIRA | 2024-08-12 |
***562872** | AMANDA MARIA COSTA SILVA | 2024-08-12 |
***827392** | RENAN REIS COSTA | 2024-08-12 |
***276852** | MARILIA CUNHA BOTELHO ALVES | 2025-01-20 |
***878712** | TELMA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | 2025-01-20 |
***036622** | GISELY DE NAZARE FLEXA VIANNA DE CASTRO | 2025-01-20 |
***620032** | BRENDA THAIS LEAL DOS ANJOS | 2025-01-20 |
***756182** | NORMA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | 2025-01-20 |
***477792** | VICTOR CARNEIRO BOUCAO DA SILVA | 2025-01-20 |
***954722** | ALESSANDRO GARCIA DA GAMA ALVES | 2025-01-20 |
***344292** | MAYARA PANTOJA NUNES | 2025-01-20 |
***102122** | VANESSA HELENA CORDEIRO BRAZ | 2025-03-18 |
***845443** | SABRINA LAYS CORREA HOLANDA | 2025-03-18 |
***304262** | LARISSA NELSON RODRIGUES LEITE | 2025-03-18 |
***573012** | KEDMA FARIAS DOS SANTOS OLIVEIRA | 2025-03-18 |
***594002** | CAMILA RODRIGUES MONTEIRO | 2025-03-18 |
***161432** | DELLANA GARCIA TAVARES DE MIRANDA | 2025-03-18 |
***558002** | MARIA ALICE ALVES FERNANDES DE SOUZA | 2025-03-18 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA GENTIL BITTENCOURT, 1754, NAZARE - PA, CEP: 66040174 |
Número |
---|
(91) 92361515 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.