Código | Descrição |
---|---|
4120-4/00 | Construção de edifícios |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***163549** | ANESTOR TOMBINI | 2012-12-20 |
***757009** | ELVIS BITTENCOURT | 2012-12-20 |
***022659** | ISMAEL DE SOUZA GOMES | 2012-12-20 |
***964800** | JOSE ANTONIO GIRELLI | 2012-12-20 |
***012269** | LAURO LUIZ GEMNICZAK | 2012-12-20 |
***873409** | MARCIO ANDRE DE SOUZA | 2012-12-20 |
***482929** | MARELISE FOLADOR | 2012-12-20 |
***766848** | RONALDO GASPAR | 2012-12-20 |
***288928** | ROSANGELA TERESINHA DE CASTRO CAGNIN | 2016-07-06 |
35508419000133 | BARIANO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | 2020-11-30 |
***802229** | HELOISE SALAMONI SPERAFICO | 2020-11-30 |
***893109** | JEFERSON WASZCZUK | 2020-11-30 |
***429969** | JULIANE SALAMON | 2020-11-30 |
28141263000130 | PORTAL SANTA HELENA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 2020-11-30 |
06344785000104 | PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 2020-11-30 |
***680919** | ROSANA DE FATIMA SANTOS | 2020-11-30 |
***989249** | THERESINHA TOMBINI SLAGHENAUFI | 2020-11-30 |
***375599** | ANDREIA PATRICIA FIGUEREDO DA SILVA | 2022-11-23 |
***103359** | ANTONIO HELIO CAPISTRANO DA SILVA JUNIOR | 2022-11-23 |
***497658** | CASSIO FRANCO | 2022-11-23 |
***629819** | FELIPE SCHMITT | 2022-11-23 |
***061739** | LUCELIA MACENO DA SILVA | 2022-11-23 |
Endereço Completo |
---|
RUA SOUZA NAVES, 4.371, LOTE 07 QUADRA141-A - CENTRO - PR, CEP: 85810070 |
Número |
---|
(45) 30353025 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.