Código | Descrição |
---|---|
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
17830715000174 | ORCHESTRA PARTICIPACOES LTDA. | 2021-08-10 |
***540257** | LEONARDO BRAUER | 2023-05-24 |
***150768** | ALBERTO SILVA MATTOS CARDOSO | 2023-09-04 |
***291306** | ALESSANDRA MARTINELI FONSECA | 2023-09-04 |
***054368** | ALINE DE AVILA CAMPOS | 2023-09-04 |
***609577** | ALVARO ALEXANDRE TORRES GARIOLI | 2023-09-04 |
***147541** | ANA ALICIA ORMOND FRAGA | 2023-09-04 |
***424268** | ANA LAURA GARCIA JARDIM | 2023-09-04 |
***035607** | ANA LUCIA DE CARVALHO PAGANO | 2023-09-04 |
***804268** | ANA LUCIA MATTAR | 2023-09-04 |
***604302** | ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ | 2023-09-04 |
***841398** | BEATRIZ FERRANTE PASQUINI | 2023-09-04 |
***644898** | BRUNA THAIS CASTANHASSI | 2023-09-04 |
***916209** | BRUNO CESAR DA COSTA BORNELLI | 2023-09-04 |
***596446** | CARLOS ALEXANDRE REZENDE DA SILVA | 2023-09-04 |
***215508** | CARLOS ALONSO ABAD GALECIO | 2023-09-04 |
***066688** | CAROLINA CARVALHO JANSEN SORBELLO | 2023-09-04 |
***020152** | CAROLINA MARTENDAL CERRUTTI | 2023-09-04 |
***602858** | CASSIO ANTONELLI CREPALDI | 2023-09-04 |
***560768** | DANIELA CARVALHO PINTO NOVAES | 2023-09-04 |
***193588** | DANIELA PATRICIA CADARIO BORT | 2023-09-04 |
***229608** | DAVID SANABRIA PALACIO | 2023-09-04 |
***244068** | DENISE DEGNI WESTPHALEN LIBERATO | 2023-09-04 |
***500058** | DIEGO SANTHIAGO FOLETTO DA SILVA | 2023-09-04 |
***055598** | DIMITRIOS LABRE | 2023-09-04 |
***512979** | EDUARDO MACHADO MARIANO | 2023-09-04 |
***331641** | FELIPE DARIS RIBEIRO | 2023-09-04 |
***867708** | FERNANDA PAOLINI GONCALVES | 2023-09-04 |
***625882** | GISELLE NAYARA DE MORAES SARAIVA | 2023-09-04 |
***902075** | HANNAH ALVES BARRETO | 2023-09-04 |
***398748** | HELIO TAKEO MOGAMI | 2023-09-04 |
***539326** | HILTON LUIZ MOREIRA DIAS JUNIOR | 2023-09-04 |
***985942** | HUGO MIGUEL COSTA DE SOUZA | 2023-09-04 |
***601882** | IBRAHIM JOSEPH ZOUEIN | 2023-09-04 |
***182591** | ISABELLA MUHAMMAD LUZENTE PAULO | 2023-09-04 |
***473458** | IURI LUTZOFF BEVILACQUA | 2023-09-04 |
***566122** | JAIME DANIEL ALVES SARRAF | 2023-09-04 |
***097922** | JOSE AUGUSTO FARIAS DA SILVA JUNIOR | 2023-09-04 |
***150623** | JOSE CARLOS DURANS BASTOS | 2023-09-04 |
***403809** | JULIA MIQUELETO SANTORO | 2023-09-04 |
***269224** | JULIO ZOE DE MEDEIROS BRITO | 2023-09-04 |
***047788** | KARINA MAYUMI GUIMARAES NAWAI | 2023-09-04 |
***706892** | KAYO EPITACIO CALDERARO SOARES | 2023-09-04 |
***489832** | LORRAINE DE SOUZA ATALA | 2023-09-04 |
***272928** | LUDYMILLA BORGUESAN HAUNOLD | 2023-09-04 |
***432628** | LUIZ CAETANO DA SILVA JUNIOR | 2023-09-04 |
***878108** | MARCEL KENDI TAKADA | 2023-09-04 |
***137738** | MARIA SUMAIA DIAS MADY | 2023-09-04 |
***852828** | NATALIA BARBARA GOUVEIA | 2023-09-04 |
***015987** | NATHALIA MAURAT MARTINS DIAS | 2023-09-04 |
***128984** | OLIMPIO BARBOSA DA SILVA NETO | 2023-09-04 |
***196868** | PAULA BALASTEGUIM PASIANI | 2023-09-04 |
***799228** | PEDRO AUGUSTO DE ASSIS GOES | 2023-09-04 |
***381438** | RAFAEL MELLO MARTINS | 2023-09-04 |
***492045** | RAPHAEL NOVAIS FARIA FROTA | 2023-09-04 |
***839179** | RENAN LUIS SASAKI | 2023-09-04 |
***028608** | RICARDO MASTRANGI IGNACIO RIBEIRO | 2023-09-04 |
***808483** | ROMULO DE LIMA MORENO | 2023-09-04 |
***544602** | ROSECLAUDIA MACEDO RAMOS | 2023-09-04 |
***558386** | SARA DE PAULA LEITE | 2023-09-04 |
***622043** | SAULLO STEFANO SOUSA CASTELO BRANCO | 2023-09-04 |
***430315** | THAIZE DE FREITAS LINS RIBEIRO | 2023-09-04 |
***727158** | THIAGO NAPOLITANO | 2023-09-04 |
***787568** | THIAGO NUNES DE OLIVEIRA NALIM | 2023-09-04 |
***583928** | TULIO ESPER LIBONI | 2023-09-04 |
***145588** | VICTOR VIOTO DE AZEVEDO GRILLO | 2023-09-04 |
***099878** | WILLIAN SETUBAL DOS SANTOS | 2023-09-04 |
***397378** | YURI DOS SANTOS BUSCARIOLLI | 2023-09-04 |
***403058** | ALESSANDRA MUTO | 2024-03-27 |
***562148** | ALEXANDRE AUGUSTO RABAZALLO ANACLETO | 2024-03-27 |
***588961** | AMANDA RENATA MALACARNE | 2024-03-27 |
***798729** | AMANDA STEIL | 2024-03-27 |
***545476** | ANA LUISA DE SOUZA LOPES | 2024-03-27 |
***754202** | ANNA CLAUDIA SOARES SILVA | 2024-03-27 |
***687198** | AURELIA MUSSI | 2024-03-27 |
***553788** | BEATRIZ BANDEIRA NASORRI | 2024-03-27 |
***143227** | BRUNA BASTOS PAULINO | 2024-03-27 |
***467997** | BRUNO GUIMARAES MARCARINI | 2024-03-27 |
***403688** | BRUNO RUSSONI | 2024-03-27 |
***819888** | CAIO SOARES SCHMIDT | 2024-03-27 |
***101961** | EDUARDA JACINTO BAUER | 2024-03-27 |
***770618** | ELOISA BOHNENSTENGEL | 2024-03-27 |
***077928** | FELIPE RIBEIRO MALDONADO | 2024-03-27 |
***087753** | GABRIEL MARTINS TOMAZ ROCHA | 2024-03-27 |
***164538** | GIULIO DE LOS SANTOS FORTUNA | 2024-03-27 |
***926311** | GUILHERME DELICATO PEDROSO | 2024-03-27 |
***883677** | IZABEL GRACELI PEREIRA SANTOS | 2024-03-27 |
***376484** | JESSICA DE SOUZA BIDO | 2024-03-27 |
***768379** | JHEYSA APARECIDA MANICA PIRES | 2024-03-27 |
***496224** | LARISSA TORRES SOUSA ALCANTARA | 2024-03-27 |
***592586** | LORENA GIDRAO DE QUEIROZ | 2024-03-27 |
***831243** | MARIA REGINA BORGES MEDEIROS | 2024-03-27 |
***383058** | NATHALIE CARDIM | 2024-03-27 |
***437786** | PATRICIA FERNANDA RABELO | 2024-03-27 |
***995411** | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTANA | 2024-03-27 |
***149748** | PRISCILLA OKAZAKI CALDAS VAZ | 2024-03-27 |
***244329** | RAFAEL HINSCHING BAUER | 2024-03-27 |
***893397** | RENATA FORTES DOS SANTOS | 2024-03-27 |
***722578** | RODRIGO GOLDENSTEIN SCHAINBERG | 2024-03-27 |
***657033** | SAMUEL SA MARROQUIN | 2024-03-27 |
***658771** | SAULO AGRIMPIO GONCALVES | 2024-03-27 |
***467286** | VINICIUS ANTONIO ANTUNES DOS SANTOS | 2024-03-27 |
***779109** | CARLOS AUGUSTO DIAS | 2024-03-27 |
***280129** | ACSA CAROLINE MESQUITA DA SILVA | 2024-10-28 |
***417218** | AMANDA ROSCHEL GONCALVES CASTRO | 2024-10-28 |
***474168** | ANA BEATRIZ RETAMERO RODRIGUES PEREZ | 2024-10-28 |
***582342** | ANA PAULA ALMEIDA MIRANDA REIS | 2024-10-28 |
***824576** | ANA PAULA BERNARDES REAL | 2024-10-28 |
***048029** | ANDRE WANDERLEY DE OLIVEIRA GUIMARAES | 2024-10-28 |
***153074** | ARTHUR ANTONINO DA SILVA NUNES | 2024-10-28 |
***515048** | BARBARA BAYEH | 2024-10-28 |
***378393** | BRENA SALOMAO FONTOURA SCHMIDT | 2024-10-28 |
***291218** | BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA | 2024-10-28 |
***755265** | CAIO BARRETTO ANUNCIACAO | 2024-10-28 |
***530498** | DANIELA LIMA DE SOUZA OLIVEIRA GALATI | 2024-10-28 |
***213637** | DEBORA PIRES CABRAL | 2024-10-28 |
***922431** | EDISON TOSTES FARIA | 2024-10-28 |
***076788** | EMERSON SILVIO GIAMPIETRO | 2024-10-28 |
***918878** | ERIC AUGUSTO ROVERA | 2024-10-28 |
***130968** | FERNANDA MAGNI CADAMURO | 2024-10-28 |
***970321** | FERNANDO CARLOS SARAVIA ORQUERA | 2024-10-28 |
***173727** | FILIPE PEREIRA DE OLIVEIRA | 2024-10-28 |
***486985** | FLAVIO JOSE ARAUJO DE BRITO FILHO | 2024-10-28 |
***378958** | FRANCISCA DIAS DE MORAES | 2024-10-28 |
***815574** | FRANCISCO RODOLFO DE FREITAS PEREIRA | 2024-10-28 |
***424341** | GABRIEL SCHNEIDER ALCALDE | 2024-10-28 |
***703108** | GABRIELA FERNANDA ESQUERDO SAMPAIO | 2024-10-28 |
***835088** | GABRIELA NAOMI IMAMURA | 2024-10-28 |
***974577** | GISELE GIACOMIN DEVENS | 2024-10-28 |
***586521** | GUILHERME PEREIRA THIAGO | 2024-10-28 |
***845608** | HELOISA HELENA SACCHI NOGUEIRA | 2024-10-28 |
***844228** | HENRIQUE JUNQUEIRA GUIMARAES GARCIA MARQUES | 2024-10-28 |
***954437** | IAGO CAETANO CARIELLO | 2024-10-28 |
***429086** | IGOR CANDIDO VIANA GONCALVES | 2024-10-28 |
***137558** | ISABEL PENTEADO SITOLINI | 2024-10-28 |
***256388** | ISABELA COLLET E SILVA MARQUES | 2024-10-28 |
***089553** | ISABELLA CABRAL MARINHO PLENS | 2024-10-28 |
***435878** | ISABELLA VASCONCELOS ALMEIDA | 2024-10-28 |
***935108** | IVO MIROCZNIK | 2024-10-28 |
***488882** | IZABEL CHRISTINA GOMES BARROS | 2024-10-28 |
***797888** | JEZALINE EDILEUZA ARANCIBIA DOS SANTOS | 2024-10-28 |
***199235** | JOANA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2024-10-28 |
***349655** | JOAO HENRIQUE CASTELLO BRANCO SILVEIRA | 2024-10-28 |
***888682** | JOAO VICTOR PEREIRA ASSUNCAO | 2024-10-28 |
***076635** | JULIANA GONCALVES DE QUEIROZ | 2024-10-28 |
***517639** | JULIANA MIYUKI TOMIMATSU | 2024-10-28 |
***631132** | JULIANE BERNARDES DA SILVA | 2024-10-28 |
***249161** | LARISSA TOLOVI PAULINO | 2024-10-28 |
***931836** | LAURA CENTURIAO NUNES | 2024-10-28 |
***586879** | LEONARDO TROVO ZILOTTI | 2024-10-28 |
***973238** | LIA BEREZUK PRETTI | 2024-10-28 |
***818921** | LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2024-10-28 |
***104024** | LUIS HENRIQUE LEMOS FONTES SILVA COSTA | 2024-10-28 |
***000478** | LUISA OLIVEIRA VILELA DOS REIS | 2024-10-28 |
***274499** | LUISA PRETTO FAVARETTO | 2024-10-28 |
***170640** | LUIZA KVITKO AXELRUD | 2024-10-28 |
***322498** | LUIZA TRAVALINI DE ABREU LOUZADA | 2024-10-28 |
***255692** | LUMA CAROLYNE PIRES NEGRAO DE ARAUJO | 2024-10-28 |
***570698** | MARCELA KYU LALLI MORAES | 2024-10-28 |
***174858** | MARIA LUIZA VALE DE ALMEIDA SEBASTIAO | 2024-10-28 |
***252045** | MARIANE CARVALHO DE ALMEIDA | 2024-10-28 |
***190782** | MARINA PALLA MIRANDA | 2024-10-28 |
***959238** | MARINA PELICICE MARCATO | 2024-10-28 |
***602958** | MAYARA CRISTINA SOARES HERNANDEZ | 2024-10-28 |
***939934** | MAYARA DA SILVA CUSTODIO | 2024-10-28 |
***543866** | MAYARA FERREIRA DOS REIS | 2024-10-28 |
***923811** | MICHEL SASSINE CHATER | 2024-10-28 |
***350478** | MILENA PICCOLO SANTANA | 2024-10-28 |
***037938** | NAIMY BOUTROS GARCIA | 2024-10-28 |
***151614** | NATALIA ARAUJO MAGALHAES DUARTE | 2024-10-28 |
***633672** | NATAN TEIXEIRA SILVA | 2024-10-28 |
***175297** | PATRIK NEPOMUCENO PEREIRA | 2024-10-28 |
***406904** | PEDRO PINTO GONDIM | 2024-10-28 |
***322697** | RAFAEL MOURA CASTRO | 2024-10-28 |
***354698** | RAFAELA MIHO YTO | 2024-10-28 |
***288391** | RENATA SOUZA FELICIO | 2024-10-28 |
***704294** | RODRIGO JOSE ASSIS DE CASTRO | 2024-10-28 |
***207028** | SAMARA DE FREITAS CAMARGO | 2024-10-28 |
***498301** | SILVIO DA COSTA AMORIM | 2024-10-28 |
***804688** | TAIS CONTIERO RIBEIRO | 2024-10-28 |
***457678** | THAIS CROCHIQUIA SUARES | 2024-10-28 |
***283578** | THIAGO CAVALCANTE RIBAS PEREIRA | 2024-10-28 |
***054457** | THIAGO SEIBEL STORCH | 2024-10-28 |
***761710** | VICENTE STOLNIK BORGES | 2024-10-28 |
***770023** | VICKTOR BRUNO PEREIRA PINTO | 2024-10-28 |
***068383** | VICTORIA MARIA LIMA TOURINHO | 2024-10-28 |
***786048** | VITOR JODAR CAVALHEIRO | 2024-10-28 |
***243988** | VITOR KNAPICK MAZZOLA | 2024-10-28 |
***642348** | VIVIAN PAULA MESTRINEL PINHEIRO E ALVES | 2024-10-28 |
***199022** | WALBER FELIPE DOS SANTOS MORAES | 2024-10-28 |
***609419** | YGOR LUIZ DEGRAF DA FONSECA | 2024-10-28 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA ANGELICA, 2546, CONJ 91 SALA A - CONSOLACAO - SP, CEP: 01228200 |
Número |
---|
(11) 38652547 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.