Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***742868** | RONALDO SHINGAI CINTI | 2013-07-16 |
***671118** | LUCAS URBANO ROCCO | 2015-07-15 |
***434400** | ANDRE LUIS SARTORI RIBEIRO | 2015-07-15 |
***851729** | PABLO PIERO DOS SANTOS COMUNELLO | 2015-07-15 |
***620599** | ADO PEREIRA | 2015-07-15 |
***218499** | JOSE MARTINHO NECKEL | 2015-07-15 |
***921598** | FRANCISCO JOVETTA NETO | 2016-10-27 |
***079169** | FABIO DE FAVERI GUIDI | 2017-08-08 |
***717956** | RODRIGO TAHAN BARATELLA | 2017-08-08 |
***529138** | WANESSA DE CASSIA JACINTHO | 2017-08-08 |
***204278** | JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CLEMENTE | 2017-08-08 |
***451168** | SAMARA DIAS | 2017-08-08 |
***862426** | SERGIO RIBEIRO RICCIARDI | 2018-03-07 |
***384808** | CARLOS BEDICKS | 2019-02-14 |
***388829** | FILIPI LUIZ DUARTE | 2019-02-14 |
***118739** | JEFERSON TENFEN | 2019-02-14 |
***266528** | NICHOLAS ALEXANDRE BAAD CASSAVARA | 2019-02-14 |
***265049** | LUCAS VICENTE DO NASCIMENTO | 2019-02-14 |
***540818** | BRUNO CARLOS PAMPONET FELICIO | 2019-10-30 |
***494248** | DOUGLAS DE SOUZA SOAVE | 2019-10-30 |
***529927** | HENRIQUE GONCALVES BASTOS | 2019-10-30 |
***055406** | JEAN RAFAEL DA CRUZ MACIEL | 2019-10-30 |
***273269** | JESSICA BALDIN CRUZ | 2019-10-30 |
***366876** | JOAO ARTHUR SILVA ARAUJO CONDE | 2019-10-30 |
***154738** | JOSENIAS OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 2019-10-30 |
***682569** | ADAIR NASPOLINI NETO | 2020-12-14 |
***008371** | ANDRE RAFAEL BAUMBACH | 2020-12-14 |
***054108** | BRUNO ELIAS DEGASPERI | 2020-12-14 |
***899609** | BRUNO RENATO DA SILVA | 2020-12-14 |
***607668** | DANILLO RIBEIRO CUNHA | 2020-12-14 |
***654918** | FABIO PEREIRA CARTAXO MERLIN | 2020-12-14 |
***078930** | FILIPE PICARELLI CARGNELUTTI | 2020-12-14 |
***237308** | GABRIEL PEREIRA JOVETTA | 2020-12-14 |
***753478** | GUILHERME ANTONY DA SILVA | 2020-12-14 |
***054328** | GUILHERME ELIAS DEGASPERI | 2020-12-14 |
***737286** | GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | 2020-12-14 |
***835398** | GUSTAVO DE LUCENA GOMIERO | 2020-12-14 |
***881658** | MICHELANGELO DA COSTA MARTINS | 2020-12-14 |
***319958** | RENAN DE SOUZA RODRIGUES | 2020-12-14 |
***221528** | VINICIUS KENDI SUGUAYA | 2020-12-14 |
***307169** | VITOR VALSECHI SEBASTIAO | 2020-12-14 |
***436448** | WLADIMIR ESTEVAO LEIS | 2020-12-14 |
***991000** | RODRIGO PHILIPPSEN DA LUZ | 2021-07-07 |
***580808** | CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA REIS | 2021-12-09 |
***425258** | CARLOS DA FONTE IENNE | 2021-12-09 |
***735988** | CESAR ALBERTO LOPES | 2021-12-09 |
***925590** | DANIELA CRISTIANE RODRIGUES ESCOSTEGUY | 2021-12-09 |
***677848** | FELIPE PRADO DE OLIVEIRA COUCEIRO TAMBELLINI | 2021-12-09 |
***311968** | GABRIEL LUIS HERNANDES | 2021-12-09 |
***349649** | GUILHERME CREMA ALBERTON | 2021-12-09 |
***637538** | GUILHERME DE OLIVEIRA LAZARINI | 2021-12-09 |
***704569** | GUILHERME SCHRAMM ARAGONEZ | 2021-12-09 |
***072066** | HEBERT PATRICK GONCALVES GOMES | 2021-12-09 |
***005589** | IAGO ORBEN | 2021-12-09 |
***351418** | IGOR HENRIQUE CABRAL | 2021-12-09 |
***208303** | JOAO PAULO DE MACEDO MONTENEGRO | 2021-12-09 |
***710358** | JOAO VICTOR GIUSTI DE ARAUJO | 2021-12-09 |
***441778** | JULIANO BUSSULAN | 2021-12-09 |
***167510** | LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA | 2021-12-09 |
***592316** | LUCAS DE SOUZA BASTOS | 2021-12-09 |
***373586** | LUCAS ENGEL NAVES | 2021-12-09 |
***529748** | LUKAS ROSA | 2021-12-09 |
***479720** | MARIANA MINOTTI | 2021-12-09 |
***191588** | MURILO VANNUCCI TIBIRICA | 2021-12-09 |
***014708** | NEWTON VLADIMIR PAPP | 2021-12-09 |
***718858** | PAULA LOPES | 2021-12-09 |
***769290** | RENAN BORGES LOPES | 2021-12-09 |
***777708** | RENATO BRUNO LONGO ALMEIDA | 2021-12-09 |
***319646** | RODRIGO BRANDAO PANUZZIO | 2021-12-09 |
***859459** | ROSEBERTO LUIZ CARMINATI JUNIOR | 2021-12-09 |
***882518** | SAULO REINALDO DE BRITO RABELO | 2021-12-09 |
***609778** | SILAS CRISTIANO DOS SANTOS | 2021-12-09 |
***629688** | THIAGO CORDEIRO GUIMARAES LEITE | 2021-12-09 |
***615108** | VICTOR MOREIRA MARCHESINI | 2021-12-09 |
***402106** | VITOR GUIMARAES DE CAMPOS CAMPOLINA | 2021-12-09 |
***092436** | ANDRE MARK SANTOS | 2022-04-12 |
***947847** | MARCOS WERNECK DE VASCONCELLOS | 2022-04-12 |
***377180** | ANTONIO CARLOS SEFERIN MANFRA | 2022-04-12 |
***241021** | APARECIDO ANTONIO BORGES PEREIRA | 2022-04-12 |
***636008** | CAIO DA SILVA GARCIA | 2022-04-12 |
***191308** | CHARLES FERREIRA DE SOUZA | 2022-04-12 |
***704901** | DANIEL ROCHA ARAUJO | 2022-04-12 |
***530758** | EDNEI JACSON RIBEIRO | 2022-04-12 |
***445778** | EDUARDO ARRUDA PEDROSA | 2022-04-12 |
***585490** | GABRIELA BOHM | 2022-04-12 |
***540149** | GREICE SCARDUELLI RONSANI | 2022-04-12 |
***234070** | IZALTINA GEDY RAMOS DE OLIVEIRA | 2022-04-12 |
***559868** | JOAO PEDRO MONTEIRO DOS SANTOS | 2022-04-12 |
***179808** | VINICIUS SOLOVIJOVAS TONON | 2022-04-12 |
***266566** | LUCAS GONCALVES | 2022-04-12 |
***097708** | LUCAS PEREIRA MARTINS | 2022-04-12 |
***417630** | LUCAS SCHENA | 2022-04-12 |
***426368** | LUIZ GUSTAVO BUCHERONI ALBERTO | 2022-04-12 |
***758297** | MARCIO LEAO RAMOS | 2022-04-12 |
***058140** | ROBSON DOS SANTOS ALVES | 2022-04-12 |
***713768** | THAIS HELENA FRANCESCHINI | 2022-04-12 |
***967960** | CRISTIANE DE ANDRADE | 2022-09-12 |
***195128** | CRISTIANO SEIXAS DOS SANTOS | 2022-09-12 |
***598720** | FRANCO TREVISAN | 2022-09-12 |
***501060** | INGRID DIEHL | 2022-09-12 |
***478840** | MARIA ELENA PETRY FREITAS | 2022-09-12 |
***230519** | PATRICK SANTOS GOMES | 2022-09-12 |
***996717** | RODRIGO BORGES FERREIRA | 2022-09-12 |
***459219** | RODRIGO MARTINS ALIANO | 2022-09-12 |
***986878** | TASSIA AUGUSTA PEREIRA | 2022-09-12 |
***577080** | THALLES WEBER GOSSLING | 2022-09-12 |
***467600** | VIANEI BEUREN | 2022-09-12 |
***955708** | VINICIUS AUGUSTO DE PAULA | 2022-09-12 |
***972081** | YURI HANDERBORCK ROCHA | 2022-09-12 |
***271550** | ALISSON SPARREMBERGER DE MEDEIROS | 2022-11-22 |
***195340** | CLAUDIA LERMEN | 2022-11-22 |
***600518** | DANIEL HAMMERAT GOMES KSEIB | 2022-11-22 |
***803338** | EDUARDO DANTAS SOARES | 2022-11-22 |
***501730** | GABRIEL AUDINO DE VASCONCELLOS | 2022-11-22 |
***623990** | IGOR ANTUNES FOGACA | 2022-11-22 |
***670780** | JOAO GABRIEL GONCALVES SOARES | 2022-11-22 |
***568408** | JOSE VITOR PEPE | 2022-11-22 |
***911270** | JUAN GUSTAVO SANCHEZ RIVAS | 2022-11-22 |
***960469** | LETICIA MARTINS PEREIRA MIRANDA | 2022-11-22 |
***184858** | MARCELO BERLINCK MARIANO COSTA | 2022-11-22 |
***382597** | MARCIO BARREIRA CAMPELLO | 2022-11-22 |
***178027** | OTAVIO AUGUSTO TOFOLI PALAURO | 2022-11-22 |
***962189** | PAULO HENRIQUE CAVALER DE MAMAN | 2022-11-22 |
***976649** | PEDRO CONTI BASTOS OSTWALD CORBAL | 2022-11-22 |
***043760** | ROGERIO PEREIRA DE ALMEIDA | 2022-11-22 |
***620750** | SANDRO MAXIMO DUTRA RODRIGUES | 2022-11-22 |
***776807** | TAISA TEIXEIRA FERREIRA | 2022-11-22 |
***527918** | VICTOR MARTINS BUENO | 2022-11-22 |
***211719** | VINICIUS FELICIO LUIZ | 2022-11-22 |
***363399** | WILLIAM COLOMBO RABELLO | 2022-11-22 |
***014204** | ANDRE LUIZ NASCIMENTO DE SOUZA | 2023-03-09 |
***964118** | CAIO HENRIQUE RIBEIRO MARTINS | 2023-03-09 |
***028330** | DAIAN BARDEN DOS SANTOS | 2023-03-09 |
***889810** | FELIPE FERRARINI ECHER | 2023-03-09 |
***300570** | GIANCARLO PEZZETTI PELLICCIOLI | 2023-03-09 |
***647558** | GISLAINE FRIAS PEREIRA | 2023-03-09 |
***592528** | JAQUELINE APARECIDA FERREIRA | 2023-03-09 |
***226069** | JESIEL CAMPOS | 2023-03-09 |
***260448** | JONATHAN WILLIANS GOMES DE OLIVEIRA | 2023-03-09 |
***102768** | LUCAS FARIAS SILVA | 2023-03-09 |
***707468** | MATHEUS HENRIQUE BENA DE MELO | 2023-03-09 |
***357229** | ORIVALDO CARVALHO BENEDITO | 2023-03-09 |
***051469** | RODOLFO CANARIN BENEDET | 2023-03-09 |
***878560** | CRISTIANO HENRIQUE LUERSEN | 2023-05-08 |
***974038** | ENZO SILVA GRANDE | 2023-05-08 |
***288609** | LAIS MARTINS ANDRADE | 2023-05-08 |
***865718** | LUCAS NEVES MOREIRA | 2023-05-08 |
***445028** | LUIS FELIPE CAMPIONI | 2023-05-08 |
***646738** | THIAGO PENTEADO CONSOLINE | 2023-05-08 |
***262059** | VALTER BATISTA | 2023-05-08 |
***194428** | BRUNO GALI PEREIRA SCANDIUZZI | 2023-06-20 |
***103687** | HERVAL CROHMAL | 2023-06-20 |
***329138** | ISABELLE LIMA DE SOUZA MIYAKE | 2023-06-20 |
***809458** | LEANDRO FELIPE CAETANO | 2023-06-20 |
***772560** | RODRIGO DOS SANTOS BRAGA | 2023-06-20 |
***408999** | TATIANA SCHMITT | 2023-06-20 |
***402337** | ANDRE QUADROS BARROS NOGUEIRA SAAD | 2023-10-04 |
***275760** | ELISA ECHENIQUE GIOIELLI | 2023-10-04 |
***155422** | FABIO GIRARD DE ALMEIDA SOUSA | 2023-10-04 |
***414889** | FELIPE FREITAS ARNS | 2023-08-18 |
Endereço Completo |
---|
RUA CAMBORIU, 26, SALA 301 - CENTRO - SC, CEP: 88301450 |
Número |
---|
(48) 30469905 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.