Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***521501** | ANTONIO CARLOS DA COSTA | 2012-08-23 |
10619226000129 | GOIAS INVESTE PARTICIPACOES LTDA | 2025-01-15 |
10685623000107 | ARAGUAIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 2025-01-15 |
10619234000175 | B&M INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 2025-01-15 |
07895018000148 | M3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 2025-01-15 |
***048941** | PAULO ROBERTO DA COSTA | 2025-01-15 |
Endereço Completo |
---|
ALAMEDA DOS BURITIS, 408, EDIF BURITI CENTER SALA 905 - SETOR CENTRAL - GO, CEP: 74015080 |
Número |
---|
(62) 32219841 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.