Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***297805** | HELENILSON JORGE DE ALMEIDA CHAVES | 1989-12-20 |
16429193000130 | ARGOS PARTICIPACOES | 1989-12-20 |
16413031000104 | ATHENA PARTICIPACOES S/C LTDA | 1989-12-20 |
16429151000108 | QUIRON PARTICIPACOES | 1989-12-20 |
***608425** | IVAN CARLOS DE ALMEIDA MAIA | 2019-11-06 |
***430505** | MARIA HELENA CHAVES MASSIMO | 2024-06-20 |
Endereço Completo |
---|
CONJUNTO SAO JORGE, S/N, SEDE - BA, CEP: 45680000 |
Número |
---|
Não há telefones para exibição |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.