Código | Descrição |
---|---|
8640-2/04 | Serviços de tomografia |
8640-2/07 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos |
8640-2/09 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos |
8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia |
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***304221** | ADRIANE MEDEIROS CASADO | 2012-01-10 |
***047801** | RUBENS SABOIA DA SILVA | 2012-01-10 |
***694504** | JULIANA GUSMAO DE ARAUJO | 2015-01-22 |
***060661** | ADRIANA CARVALHO COUTINHO DO PATROCINIO MENDONCA | 2015-01-22 |
***058237** | AVELINO MACEDO OTTONI DE CARVALHO | 2015-12-30 |
***570521** | ADRIANO DAMASCENO LIMA | 2016-12-28 |
***369621** | RAFAELA AQUINO FERNANDES LOPES | 2016-12-28 |
***240061** | ROSEANA NETTO PEREIRA | 2018-11-26 |
***947193** | LUCIANNA RODRIGUES CARNEIRO | 2019-09-19 |
***376816** | MARCELA MARIA PINTO VILELA | 2019-09-19 |
***604557** | HELOISA HELENA BITTENCOURT OTTONI DE CARVALHO | 2020-11-23 |
***344686** | PAULA BHERING DE OLIVEIRA | 2020-11-23 |
***292575** | KARINE TABATA DE CARVALHO BISPO | 2021-12-29 |
47343632000111 | CEORL ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 2022-08-22 |
***785163** | ALINE DE ALMEIDA SOUSA MOTA | 2022-11-21 |
***226356** | ANA PAULA DE SOUSA CUNHA | 2022-11-21 |
***959901** | GABRIEL BORGES VEADO DE ASSIS | 2022-11-21 |
***342896** | HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | 2022-11-21 |
***706451** | LEANDRO SANTOS BICALHO | 2022-11-21 |
***823547** | PAOLA MORALES SALARINI PINTO | 2022-11-21 |
***065811** | RAPHAEL LELIS CAMPOS | 2022-11-21 |
***541849** | ANNA CRISTINA SILVESTRI | 2023-12-27 |
***489881** | GUSTAVO RODRIGUES BALDOINO | 2023-12-27 |
***276321** | MARINA SANTOS TEIXEIRA | 2023-12-27 |
***876341** | TAYANE OLIVEIRA PIRES | 2023-12-27 |
***204841** | ANELISE ABRAHAO SALGE PRATA | 2023-12-27 |
***925931** | EDUARDO ESTEVES DE ALCANTARA MARQUES RODRIGUES | 2024-08-22 |
***940801** | GLAYSON SOARES MELO DA COSTA | 2024-08-22 |
***185391** | MATHEUS TELES FARIA DE ARAUJO | 2024-08-22 |
***011041** | MIRIA MOREIRA CARDOSO SEVERINO | 2024-08-22 |
Endereço Completo |
---|
QUADRA SEPS 715/915 CONJUNTO A BLOCO D CONSULTORIO 01, S/N, TERREOPARTE A - ASA SUL - DF, CEP: 70390155 |
Número |
---|
(61) 33464312 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.