Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***436208** | CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR | 2011-12-09 |
***217828** | ARNALDO RODRIGUES NETO | 2013-10-07 |
***732998** | CAIO MEDICI MADUREIRA | 2013-10-07 |
***949628** | DANIEL SIRCILLI MOTTA | 2013-10-07 |
***272478** | DANILO VICARI CRASTELO | 2013-10-07 |
***850568** | FREDERICO AUGUSTO VEIGA | 2013-10-07 |
***732358** | JOAO HENRIQUE CONTE RAMALHO | 2014-01-09 |
***890608** | RODRIGO SOUZA MACEDO | 2014-01-09 |
***436358** | THIAGO CARVALHO FONSECA | 2014-01-09 |
***133448** | PLINIO RODRIGUES DE MORAES FILHO | 2014-01-09 |
***601658** | CARLOS HENRIQUE RUIZ GASPARETTI | 2015-02-23 |
***128198** | CAMILA BARBARA MARCHETTI | 2015-02-23 |
***098208** | ADRIANA LIANI CASALE WASZCZAK | 2015-02-23 |
***426288** | IGOR FAVERO DE OLIVEIRA | 2015-02-23 |
***607278** | IVANA APARECIDA GRIZZO RAGAZZI | 2015-02-23 |
***187648** | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA TONELLI | 2016-03-11 |
***324458** | GABRIELA VALERIO FERNANDES DE CARVALHO | 2016-03-11 |
***401076** | GUILHERME ANDRADE ZAULI | 2016-03-11 |
***195198** | LUCIANA MANTOVAN | 2016-03-11 |
***388958** | TAINAH PUCCI DE MELO RODRIGUES | 2016-03-11 |
***400298** | FLAVIA CASTILHANO HORAGUTI | 2016-06-24 |
***760138** | BRENO NUNES FERREIRA | 2016-06-24 |
***290758** | HILSON CAMILLO JUNIOR | 2016-06-24 |
***018528** | LUIZ RENATO GREGOLIN SARTI | 2016-06-24 |
***684758** | JOSE LUIZ RAGAZZI | 2016-11-18 |
***033868** | DAVI CORSI MANSANO | 2016-11-18 |
***316128** | FERNANDO EMANUEL XAVIER | 2016-11-18 |
***936708** | ANNA LAURA CONSTANTINO FRANZON | 2017-07-10 |
***238578** | MARCO ANTONIO CHERUBIN | 2017-07-10 |
***348228** | MARINA VICENCIA QUINTINO | 2017-07-10 |
***202338** | TATIANA SABIONI STOPATTO BELEZINI | 2017-07-10 |
***311568** | CAROLINA GREGORI DE MORAES REGO | 2018-09-18 |
***037318** | GIOVANNA FUZO MELIANI | 2018-09-18 |
***546258** | MARCOS PAULO MACHADO LEME | 2018-09-18 |
***090548** | NESTOR DOS SANTOS SARAGIOTTO | 2018-09-18 |
***176068** | REBECA BISPO BASTOS | 2018-09-18 |
***157458** | SANDRO AZEVEDO PONTE | 2018-09-18 |
***909538** | DOUGLAS CONVENTO DIAS | 2019-03-08 |
***135818** | LAIS MAZZA SARTORETO | 2019-03-08 |
***298698** | ALCIDES NEGRETI JUNIOR | 2018-01-31 |
***638348** | ALINE PINHEIRO DOS SANTOS | 2018-01-31 |
***514888** | ANDREZA FREIRES MARQUES | 2018-01-31 |
***768918** | ARMANDO VANDERLEI NASCIMENTO | 2018-01-31 |
***428818** | BIANCA REGINA D ERRICO | 2018-01-31 |
***735606** | CELSO BARBERATO | 2018-01-31 |
***012386** | CLAUDIA VILELA TEODORO | 2018-01-31 |
***732628** | CLOVIS MONTANI MOLA | 2018-01-31 |
***463038** | EDUARDO SIQUEIRA RUZENE | 2018-01-31 |
***479258** | KALINA MARQUART | 2018-01-31 |
***536178** | LAISA PRISCILA BOLELA MORAIS BASTOS | 2018-01-31 |
***070908** | MARCIO MIGUEL GRANHANI JUNIOR | 2018-01-31 |
***071308** | PAOLA ROBERTA SILVEIRA DE ANDRADE | 2018-01-31 |
***210579** | PAULA SALAMAO JAIME | 2018-01-31 |
***450278** | PAULO HENRIQUE COGO | 2018-01-31 |
***531108** | MARCUS VINICIUS MOURA DE OLIVEIRA | 2018-01-31 |
***391728** | AMANDA DE SOUZA THEODORO | 2019-08-26 |
***963088** | CASSIO SABBAGH NAMUR | 2019-08-26 |
***231568** | FERNANDO SPERLONGO PATRIAN | 2019-08-26 |
***316498** | JULIA ALMEIDA ABREU | 2019-08-26 |
***386098** | LUCIA HELENA POLLETI BETTINI | 2019-08-26 |
***348038** | MICHELLE CRISTINA EDUARDO | 2019-08-26 |
***288914** | RODRIGO DE ANDRADE BARROSO | 2019-08-26 |
***413668** | SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS | 2019-08-26 |
***030738** | JOSE MAURO GARCIA BORGHI | 2020-01-21 |
***267998** | VALTER SALATINI NETTO | 2020-01-21 |
***185248** | ALISSON DINIZ PASCOAL | 2021-04-19 |
***664628** | BIANCA DE OLIVEIRA SILVA | 2021-04-19 |
***514148** | EDUARDO KOBAL FREGATI | 2021-04-19 |
***850108** | FERNANDA FAVARO MASCIOLI | 2021-04-19 |
***344968** | GUILHERME PIANTINO SILVEIRA ANTONELLI | 2021-04-19 |
***790208** | JULIA MOREIRA BOTTO | 2021-04-19 |
***825318** | MARIANA SPROVIERI BORTOLOTTI | 2021-04-19 |
***460858** | MATHEUS RODRIGUES CARDIA | 2021-04-19 |
***300198** | NATHALIA TORRES MORTATTI | 2021-04-19 |
***824477** | PATRICIA MIRANDA PIZZOL | 2021-04-19 |
***635878** | RODRIGO GARCIA BASTOS | 2021-04-19 |
***509118** | TAYNA AUBIN ZANETTI CALDAS | 2021-04-19 |
***238368** | ANA CAROLINE BATISTA HONORIO | 2022-03-28 |
***442518** | ANGELICA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | 2022-03-28 |
***890358** | BRUNA EVELYN MASCULO DE PAIVA | 2022-03-28 |
***045258** | CAMILA MEISE MARINHO SCHIAVINATO | 2022-03-28 |
***461888** | CAROLINA PASSOS ISRAEL | 2022-03-28 |
***517878** | CAROLINE DE ALMEIDA SILVA | 2022-03-28 |
***402018** | DAYARA PEREIRA TOBIAS | 2022-03-28 |
***075848** | DELTON CROCE NETTO | 2022-03-28 |
***410975** | ELIKA SISMAY MOURA SILVEIRA | 2022-03-28 |
***164048** | FABIANA BAPTISTA TABLAS COSTA | 2022-03-28 |
***286348** | FERNANDA BIZIAC LOPES | 2022-03-28 |
***288648** | FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | 2022-03-28 |
***267208** | GRAZIELA PAIS FURLANETO MERMEJO | 2022-03-28 |
***567246** | ISABELA PIO CONDE CORREA ARAUJO | 2022-03-28 |
***074296** | ISADORA OLIVEIRA SOARES | 2022-03-28 |
***786958** | JACQUELINE FERNANDES MACEDO | 2022-03-28 |
***325178** | JULIA SCHROEDER DE NEGREIROS RIBEIRO | 2022-03-28 |
***090928** | KAROLAINY GODOI DE OLIVEIRA | 2022-03-28 |
***594086** | LARISSA DE OLIVEIRA ANDRADE | 2022-03-28 |
***202176** | LARISSA GARCIA PORFIRIO | 2022-03-28 |
***866448** | LEONARDO JUNQUEIRA FREITAS | 2022-03-28 |
***555098** | LETICIA MAGNI DE ALMEIDA | 2022-03-28 |
***512678** | LUCAS PERAZZI PERROCA | 2022-03-28 |
***786098** | MARCELLA DE PAULA FRANCA | 2022-03-28 |
***768348** | MARCIO HENRIQUE DE SOUZA BADRA | 2022-03-28 |
***379228** | MARIA EUGENIA PINHEIRO SENA DA SILVA | 2022-03-28 |
***900148** | MARIANA CRISTINA TANGANELI | 2022-03-28 |
***712728** | MARIANA MALFARA PALUAN | 2022-03-28 |
***637718** | NATHALIA MARCOS ESTEVES | 2022-03-28 |
***874988** | PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA | 2022-03-28 |
***667988** | PAULO HENRIQUE FERRARI DE FREITAS | 2022-03-28 |
***530348** | PEDRO PAULO ORSINI AURELIO | 2022-03-28 |
***247118** | RAFAELA CRISCIONE DE ALMEIDA SALLES | 2022-03-28 |
***438968** | RAISSA GABRIELA MOBIGLIA | 2022-03-28 |
***246628** | RAQUEL CRISCIONE DE ALMEIDA SALLES | 2022-03-28 |
***624828** | RICARDO FONSECA PEDRAZZI | 2022-03-28 |
***133098** | SIMONE FREITAS GIMENES | 2022-03-28 |
***909918** | VANESSA TREVILATO RIVOIRO | 2022-03-28 |
***876609** | WILLIS JOSE RODRIGUES FILHO | 2022-03-28 |
***361978** | ANA LAURA SAVANHAQUE | 2022-08-16 |
***906578** | CARLOS AFONSO DOMINGUES DA SILVA | 2022-08-16 |
***567448** | CHRISTIANNE FLAQUER FERNANDES | 2022-08-16 |
***090488** | DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA | 2022-08-16 |
***684078** | DIOGO FERREIRA DE SOUZA | 2022-08-16 |
***606578** | EDISON NOBORU TOMAZ KURIKI | 2022-08-16 |
***106478** | EDUARDO KENJI SALES YAMASHITA | 2022-08-16 |
***701428** | FERNANDA MARQUES STECCA | 2022-08-16 |
***828728** | GABRIEL DO VAL SANTOS | 2022-08-16 |
***707928** | GABRIELA MENDES DE ANDRADE | 2022-08-16 |
***880488** | GABRIELY GOMES MESSIAS | 2022-08-16 |
***773938** | GIULIA BIANCO SARAGIOTTO DA COSTA | 2022-08-16 |
***802018** | GIULIANO MONTANI MOLA | 2022-08-16 |
***759498** | HELOISA TEODORO DA SILVA | 2022-08-16 |
***622758** | IGOR ALVARENGA E SILVA | 2022-08-16 |
***765786** | IZABELLA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES | 2022-08-16 |
***464648** | JOAO PAULO DE OLIVEIRA LINO | 2022-08-16 |
***784068** | JULIANA TOMAZ COMITE | 2022-08-16 |
***204828** | LARISSA BARROS DA SILVA | 2022-08-16 |
***114478** | LAURA HELENA TAVARES SILVA | 2022-08-16 |
***292938** | LETICIA CRUZ ALVES DE SOUSA | 2022-08-16 |
***795168** | LIVIA GALANO CALIMAN | 2022-08-16 |
***872438** | LUCAS LOPES DE FREITAS DA SILVA | 2022-08-16 |
***339956** | MANUELA BALDIOTTI PONCE | 2022-08-16 |
***441868** | MARCELA PRAXEDES DE PAULA | 2022-08-16 |
***399208** | MARINA SANTOS COLLI DE SOUZA | 2022-08-16 |
***430288** | MARISA MITIE YOSIDA | 2022-08-16 |
***700738** | MICHELE TOSTA MAZZONI CAMPOS | 2022-08-16 |
***260248** | NATALIA DE MELLO MACHADO | 2022-08-16 |
***115968** | NICOLAS TORRACA | 2022-08-16 |
***030038** | PATRICIA COMISSARIO FERREIRA | 2022-08-16 |
***199448** | THAMIRES CARDASSI D AMBROSIO | 2022-08-16 |
***125848** | VICTOR CALDEIRA MATHEUS | 2022-08-16 |
***643289** | VIVIANE GIRARDI | 2022-08-16 |
***009398** | AMANDA PACCINI RUELA SILVA | 2023-02-10 |
***686938** | ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA | 2023-02-10 |
***348508** | FELIPE CARVAS | 2023-02-10 |
***146931** | FELIPE ADJUTO DE MELO | 2023-02-10 |
***680718** | FERNANDA DA ROCHA FREITAS | 2023-02-10 |
***128558** | FLAVIA CRISTINA CASSEMIRO | 2023-02-10 |
***640206** | ISABELLA PEREIRA DE PAULA | 2023-02-10 |
***025238** | JULIANA GONCALVES AMANCIO | 2023-02-10 |
***475361** | LEONARDO SEIXAS ALVES VIEIRA | 2023-02-10 |
***188738** | MARIA NIVA CAMARANO ZANGRI | 2023-02-10 |
***943791** | MATHEUS OLIMPIO CARVALHO | 2023-02-10 |
***397768** | MELINA ARAUJO ULIAN DE BARROS | 2023-02-10 |
***926706** | RAFAELA RIBOLI SANDY | 2023-02-10 |
***054788** | RENATA ALEXANDRA DARIO | 2023-02-10 |
***890108** | SERGIO LUIZ UMEKAWA | 2023-02-10 |
***149698** | SUZANA MARIA PIMENTA CATTA PRETA FEDERIGHI | 2023-02-10 |
***399468** | TERCIO ARCHER COSTA DE LARA | 2023-02-10 |
***031348** | THAYNA DE FIGUEIREDO PEREIRA | 2023-02-10 |
***018598** | VANDER LUIS GOMES COUTINHO | 2023-02-10 |
***501911** | WELLINGTON SPEGIORIN DE SOUSA LEITE | 2023-02-10 |
***665318** | AMANDA DE SOUZA CARVALHO | 2023-08-21 |
***912748** | ANA CANDIDA DE PAULA RIBEIRO E ARRUDA CAMPOS | 2023-08-21 |
***139818** | ANA CARLA DE SOUZA BRAGA | 2023-08-21 |
***917188** | ANNA LAURA CASANOVA | 2023-08-21 |
***840258** | ANNA LAURA MATTIOLI COSTA | 2023-08-21 |
***240546** | ARETHA CRUZ DE BRITO | 2023-08-21 |
***230048** | CARLA CRISTINA PAIVA DE ALMEIDA | 2023-08-21 |
***316908** | CAROLINA MARIA CANAL DEZEM | 2023-08-21 |
***990158** | CAROLINE KARINE DEL CAMPO DE SOUZA | 2023-08-21 |
***098568** | CELIA CARINA RODRIGUES DOS SANTOS | 2023-08-21 |
***905568** | EDINEI NASCIMENTO | 2023-08-21 |
***882639** | FABIO MATIAS GONCALVES | 2023-08-21 |
***221778** | FERNANDA ALTINO OLIVEIRA | 2023-08-21 |
***967746** | FLAVIA ARAUJO DE ABREU | 2023-08-21 |
***253945** | GABRIELA MATTOS LANZA DA SILVA | 2023-08-21 |
***065928** | HELENA VICENTINI JULIAO | 2023-08-21 |
***107604** | IOCLECIA DE MORAIS SILVA | 2023-08-21 |
***072298** | ISABELLA SOARES STACCHINI | 2023-08-21 |
***658738** | JANAINA PAYAO DOS SANTOS | 2023-08-21 |
***013858** | JESSICA AUGUSTA DE SOUSA FERRARI | 2023-08-21 |
***151258** | JESSICA MARQUES SANT ANNA | 2023-08-21 |
***970888** | JULIA TRUJILLO MORENO | 2023-08-21 |
***949488** | LAIANE FERREIRA CAVALCANTE | 2023-08-21 |
***143978** | LEONARDO MARTINS DE BARROS | 2023-08-21 |
***756908** | LIGIA BERTAGGIA DE ALMEIDA COSTA | 2023-08-21 |
***157881** | LUCAS FERNANDES SIMOES CABALLERO BRUGGER | 2023-08-21 |
***666208** | MAIARA LIMEIRA DE MELO | 2023-08-21 |
***666128** | MARCELA ALBARELO | 2023-08-21 |
***244748** | MARIA CAROLINA SANTOS DE ARAUJO | 2023-08-21 |
***759898** | MARIA EDUARDA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 2023-08-21 |
***974245** | NATALIA ROCHA DOS SANTOS FONTES | 2023-08-21 |
***842376** | PEDRO AUGUSTO MAIA COIMBRA | 2023-08-21 |
***422198** | RAQUEL RODRIGUES RIBEIRO | 2023-08-21 |
***035288** | ROBERTO DE LIMA JUNIOR | 2023-08-21 |
***257738** | RODRIGO MATOS GERALDO | 2023-08-21 |
***530398** | VICTORIA LEE PARK | 2023-08-21 |
***071558** | VICTORIA XAVIER MASETI CONCEICAO | 2023-08-21 |
***620318** | VINICIUS TADEU ROLLI DE SOUZA | 2023-08-21 |
Endereço Completo |
---|
ALAMEDA SANTOS, 787, ANDAR 7 - CERQUEIRA CESAR - SP, CEP: 01419001 |
Número |
---|
(16) 39759100 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.