Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***468938** | OLAVO SERGIO DE VITA AMARAL | 2011-11-30 |
***495998** | AIRTON NOGUEIRA | 2011-11-30 |
***711488** | ALBERTO MARIANO PRIMO | 2011-11-30 |
***761428** | ALEXANDRE PORFIRIO XAVIER | 2011-11-30 |
***690248** | ANDREA APARECIDA GEBIN | 2011-11-30 |
***844938** | ANTONIO CARLOS ROCHA CARVALHO FILHO | 2011-11-30 |
***419048** | ARY PINTO LIPPELT NETO | 2011-11-30 |
***299938** | CARLOS ALBERTO GAGLIONI | 2011-11-30 |
***492827** | CARLOS ALBERTO VOGAS RIBEIRO | 2011-11-30 |
***297598** | CAROLINA GIANNA LUI | 2011-11-30 |
***518078** | DONATO DE FELICIO | 2011-11-30 |
***123498** | ELIZABETH SILVA VENDRUSCOLO | 2011-11-30 |
***471158** | EXPEDITO ANTONIO DE MELLO JUNIOR | 2011-11-30 |
***074676** | FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO | 2011-11-30 |
***902180** | GILBERTO POZZAN | 2011-11-30 |
***421758** | HELIO DE FIGUEIREDO BARROSO FILHO | 2011-11-30 |
***193698** | ISLEI MARIA OTONI | 2011-11-30 |
***549718** | JOAO ANGELO SIMOES PEIXEIRO | 2011-11-30 |
***075788** | JOAO CARLOS BARBOSA DE LIMA | 2011-11-30 |
***075948** | JOAO DE SOUZA GOMES | 2011-11-30 |
***289458** | JOELMA MARTUCCI GONCALVES | 2011-11-30 |
***677998** | JOSE ADERCINO GIANINI | 2011-11-30 |
***057578** | JOSE CARLOS MAURO | 2011-11-30 |
***549978** | JOSE MARCELO DE PINHO MARTINS | 2011-11-30 |
***060868** | JOSE ROBERTO ALVES | 2011-11-30 |
***118358** | JULIANO VETTORAZZI | 2011-11-30 |
***053748** | KARLLA BELLINI RIBEIRO | 2011-11-30 |
***567778** | LEONARDO AZEVEDO DOTTO | 2011-11-30 |
***355028** | LUIZ EDUARDO DANTAS DE CARVALHO | 2011-11-30 |
***887148** | MARCIA CHRISTINA TEIXEIRA BRANCO MENDONCA | 2011-11-30 |
***717068** | MARCO ANTONIO MARTINS CERVELLI | 2011-11-30 |
***164708** | MARIA AUGUSTINHA NOVO TEIXEIRA BRANCO | 2011-11-30 |
***925048** | MARIA PAULA GASPARINI DA SILVA LIPPELT | 2011-11-30 |
***267588** | OSWALDO CRUZ FRANCO | 2011-11-30 |
***437488** | PAULO CESAR MEDICO | 2011-11-30 |
***637338** | RICARDO AUGUSTO MACHADO DA SILVA | 2011-11-30 |
***411818** | RODRIGO CESAR TOBIAS | 2011-11-30 |
***936838** | SERGIO ROBERTO DURIGAN | 2011-11-30 |
***295938** | SERGIO RODRIGO VAN TOL VALENTE | 2011-11-30 |
***875978** | TATIANE SARDINHA | 2011-11-30 |
***670748** | THAIS SARDINHA | 2011-11-30 |
***510358** | THALITA SARDINHA | 2011-11-30 |
***982818** | THIAGO SARDINHA | 2011-11-30 |
***944088** | VALENTIN VIDOTTI | 2011-11-30 |
***569858** | VALTER BASSO PRADO | 2011-11-30 |
***928958** | VICENTE DE CAMPOS NETO | 2011-11-30 |
***362700** | GENOAR DADALL | 2014-08-13 |
***386898** | SONIA MARIA THOMPSON GARROTE PAIVA | 2014-08-13 |
***697808** | FABIO MARCHERI SERRANO | 2014-08-13 |
***593388** | NAIM ANTONIO DA SILVA | 2014-08-13 |
05946617000118 | PORTLAND ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 2014-08-13 |
14259635000112 | PRATAO HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | 2014-08-13 |
***794388** | GUILHERME CHACON | 2014-08-13 |
15295885000170 | CONSTRUJARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 2014-08-13 |
***032118** | LEE CUTTI | 2014-08-13 |
***247878** | RICARDO APARECIDO PEIXOTO GARCIA | 2014-08-13 |
***795758** | FABIANE CRISTINA DE SANT ANNA ASSUMPCAO | 2014-08-13 |
39032727000196 | ORCRIS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 2014-08-13 |
***173078** | JORGE GARROTE PAIVA | 2014-08-13 |
***551696** | MOISES MEDINA GOMIDE | 2014-08-13 |
***838698** | CESAR LUIZ JORGE | 2016-01-18 |
11158337000148 | LOPES & SALLES S/S LTDA | 2016-01-18 |
***506718** | MARINA STUCCHI SALLES PENHA | 2016-01-18 |
***993398** | DEJAIR SOARES | 2016-01-18 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA DOUTOR PLINIO DE CASTRO PRADO, 288, JARDIM PALMA TRAVASSOS - SP, CEP: 14091170 |
Número |
---|
(16) 39671419 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.