Não há atividades para exibição
CPF/CNPJ | Nome | Entrada |
---|---|---|
***237564** | IGOR ZACCARA CUNHA ARAUJO | 2010-09-27 |
***702174** | RODRIGO GUEDES DA CUNHA ARAUJO | 2012-03-15 |
***294754** | SERGIO GUEDES DA CUNHA ARAUJO | 2012-03-15 |
***416084** | ANDRE SOUTO DE AMORIM | 2013-07-22 |
***093264** | THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO | 2014-08-07 |
***088064** | KLERTON ANDRADE FREITAS DE AMORIM | 2017-05-11 |
***538362** | ELESANDRA CASTRO DE OLIVEIRA LUIZ | 2017-05-11 |
***931944** | GUSTAVO LYRA LINS DE LUNA | 2017-12-14 |
***919254** | MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA COELHO | 2017-12-14 |
***882484** | ANDRE LUIZ MARTINS SEREJO | 2018-02-19 |
***650634** | JACKSON GOMES ANTUNES | 2018-02-19 |
***045614** | ICARO VICTOR NUNES BEZERRA | 2018-08-16 |
***681754** | GEORGE ROMERO DE OLIVEIRA CRUZ | 2019-01-16 |
***782724** | CLAUDIONE SILVA DE MELO GE | 2020-02-03 |
***103358** | DAVID LEITE DO NASCIMENTO CAMARGO | 2021-03-03 |
***488454** | MARIANA TEIXEIRA DA SILVA | 2021-03-03 |
***106914** | ALOILSON PEDRO BEZERRA GOMES | 2021-03-03 |
***799814** | PAULA BIANCA PICADO MARTINS | 2021-05-14 |
***775114** | MATHEUS EMMANUEL TELES CAVALCANTE | 2021-10-20 |
***492227** | CLAUDIO MARCIO LABANCA CARDOSO DE CASTRO | 2021-10-20 |
***746354** | DIEGO CESAR SOUSA DE LUCENA | 2021-10-20 |
***004802** | VITOR MARTINS CARDOSO | 2021-10-20 |
***007774** | THIAGO DE OLIVEIRA SILVA | 2021-11-16 |
***902897** | PAULO VAMBERTO GALVAO DE AQUINO | 2022-06-27 |
***110330** | GILBERTO HEMAN NETO | 2022-06-27 |
***922734** | CAROLINA TRAVASSOS RAPOSO | 2022-06-27 |
***350704** | LUCAS EDUARDO DE LUCENA BARBOSA | 2023-02-16 |
***930574** | ARTUR DE OLIVEIRA DINIZ | 2022-09-29 |
***003264** | CARLOS ANTONIO LOPES NETO | 2022-09-29 |
***537504** | DANIEL FARIAS DA SILVA | 2022-09-29 |
***343674** | JOSE PEDRO PONTES TOMAZ | 2023-05-31 |
***907534** | MARLLON SLLAN ANTONIO RAMOS DE SOUSA | 2023-08-09 |
***967094** | KLINSMANN MATHAUS ZUZA VARELA | 2023-08-09 |
***250664** | ROSSINE DE CARVALHO JUNIOR | 2023-08-09 |
12594382000108 | SIR ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-11-22 |
***989545** | JOSE CARLOS DE SOUZA BASTOS JUNIOR | 2023-11-22 |
***997813** | MARIA LEIANE DA SILVA | 2024-04-29 |
***214414** | RENAN GOMES DA SILVA | 2024-04-29 |
***712334** | GUILHERME SPINELLI GOMES MEDEIROS | 2024-04-29 |
***604103** | FRANCISCO ATYLA LIMA FALCAO | 2024-04-29 |
***683894** | HUMBERTO SEVERINO DE ALMEIDA | 2024-08-09 |
***659914** | PEDRO HENRIQUE DOURADO LINS DO REGO | 2024-08-09 |
***421024** | MARLON AURELIO COSTA AZEVEDO | 2024-08-09 |
***942424** | GABRIEL CANTALICE DE OLIVEIRA | 2024-08-09 |
***344714** | RODRIGO COSTA LOPES CATARINO | 2024-08-09 |
***883604** | MARQUIELY DE SOUSA PEREIRA | 2024-08-09 |
***741524** | NATALIA ROSANGELA BATISTA DA SILVA | 2024-08-09 |
***485248** | BARBARA PEDROSO DE CAMARGO | 2024-08-09 |
***911944** | FABIO PASSOS MARCOS FILHO | 2024-08-09 |
***931864** | WESLEY GABRIEL CARDOZO DOS SANTOS | 2024-08-09 |
Endereço Completo |
---|
AVENIDA CARDOSO DE SA, 860, SALA 05 - VILA EDUARDO - PE, CEP: 56328020 |
Número |
---|
(83) 32416577 |
As informações das consultas do Exato estão disponíveis para qualquer pessoa acessando os portais governamentais. Veja mais em LGPD.